100 mesas de pinball, y subiendo
Todas las mesas de la campaña gratis, agrupadas por tipo de misión. Cada mesa indica su zona, su dificultad y su reloj; las que tienen guía enlazan a una explicación completa.
Jugar gratisLimpieza
53 mesas
Frágil
5 mesas · Color equivocado crea una burbuja nueva
| Nivel | Nombre | Zona | Dificultad | Reloj |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Válvulas Cruzadas Guía | Taller de nubes | Normal | 1:37 |
| 31 | Medusas | Mar de espuma | Normal | 0:45 |
| 47 | Cúpula Rota | Invernadero de cristal | Normal | 2:06 |
| 74 | Fragua Negra | Fundición tormenta | Normal | 1:22 |
| 94 | Horizonte de Sucesos | Corona estelar | Normal | 1:59 |
Deriva
4 mesas · Las burbujas se mueven con la corriente
| Nivel | Nombre | Zona | Dificultad | Reloj |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Marea Magnética Guía | Taller de nubes | Normal | 2:11 |
| 21 | Marea Baja | Mar de espuma | Normal | 1:34 |
| 25 | Remolino | Mar de espuma | Normal | 0:45 |
| 53 | Luciérnagas | Invernadero de cristal | Difícil | 1:03 |
Invasión
5 mesas · No dejes que bajen hasta la marea roja
| Nivel | Nombre | Zona | Dificultad | Reloj |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Presión Crítica Guía | Taller de nubes | Normal | 0:45 |
| 37 | Lluvia Ácida | Mar de espuma | Normal | 1:01 |
| 51 | Enredadera | Invernadero de cristal | Normal | 1:30 |
| 71 | Turbina | Fundición tormenta | Normal | 1:24 |
| 92 | Agujero Negro | Corona estelar | Normal | 2:59 |
Jefe
9 mesas
| Nivel | Nombre | Zona | Dificultad | Reloj |
|---|---|---|---|---|
| 20 | El Gran Caldero Guía | Taller de nubes | Muy difícil | 1:00 |
| 35 | Kraken Dormido | Mar de espuma | Difícil | 1:09 |
| 40 | Leviatán de Espuma | Mar de espuma | Muy difícil | 2:32 |
| 55 | Reina de Cristal | Invernadero de cristal | Difícil | 1:57 |
| 60 | La Flor Burbuja | Invernadero de cristal | Muy difícil | 1:57 |
| 75 | Titán de Hierro | Fundición tormenta | Difícil | 1:56 |
| 80 | El Generador | Fundición tormenta | Muy difícil | 1:24 |
| 95 | Guardián Estelar | Corona estelar | Difícil | 1:45 |
| 100 | La Burbuja Primordial | Corona estelar | Muy difícil | — |
Reacción
6 mesas · Reventar una burbuja revienta a sus vecinas
| Nivel | Nombre | Zona | Dificultad | Reloj |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Oleaje | Mar de espuma | Normal | 0:56 |
| 27 | Arrecife | Mar de espuma | Normal | 1:32 |
| 39 | Ojo de la Tormenta | Mar de espuma | Normal | 0:45 |
| 66 | Tesla | Fundición tormenta | Normal | 1:36 |
| 72 | Rayo en Cadena | Fundición tormenta | Normal | 1:28 |
| 90 | Supernova | Corona estelar | Normal | 1:17 |
Carga limitada
2 mesas · Cada puerto sirve una vez por bola
| Nivel | Nombre | Zona | Dificultad | Reloj |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Bahía de Perlas | Mar de espuma | Difícil | 1:33 |
| 76 | Cortocircuito | Fundición tormenta | Normal | 0:45 |
Fusión
4 mesas · Burbujas iguales se funden al tocarse
| Nivel | Nombre | Zona | Dificultad | Reloj |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Rocío | Invernadero de cristal | Difícil | 1:29 |
| 48 | Polen Dorado | Invernadero de cristal | Difícil | 0:46 |
| 54 | Terrario | Invernadero de cristal | Normal | 0:45 |
| 78 | Galvano | Fundición tormenta | Difícil | 1:14 |
Espejo
3 mesas · Cada bola la mesa se refleja
| Nivel | Nombre | Zona | Dificultad | Reloj |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Espejo de Agua | Invernadero de cristal | Normal | 2:55 |
| 56 | Caleidoscopio | Invernadero de cristal | Normal | 0:45 |
| 89 | Eclipse | Corona estelar | Normal | 0:45 |
Prisma
1 mesas · Los puertos cambian de color
| Nivel | Nombre | Zona | Dificultad | Reloj |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Prisma | Invernadero de cristal | Normal | — |
Escarcha
1 mesas · Al final del reloj las capas se congelan
| Nivel | Nombre | Zona | Dificultad | Reloj |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Escarcha | Invernadero de cristal | Normal | 0:45 |
Raíces
1 mesas · Revienta las raíces y para la regeneración
| Nivel | Nombre | Zona | Dificultad | Reloj |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Raíces de Luz | Invernadero de cristal | Difícil | 1:06 |
Techo
3 mesas · El techo baja reventar una burbuja lo sube
| Nivel | Nombre | Zona | Dificultad | Reloj |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Crisol | Fundición tormenta | Difícil | 0:45 |
| 79 | Sobrecarga | Fundición tormenta | Normal | 1:44 |
| 98 | Colapso | Corona estelar | Difícil | 1:57 |
Subway
1 mesas · Puertos apagados solo el subway carga
| Nivel | Nombre | Zona | Dificultad | Reloj |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Colada | Fundición tormenta | Normal | 1:21 |
Multifase
2 mesas
| Nivel | Nombre | Zona | Dificultad | Reloj |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Singularidad | Corona estelar | Normal | 1:58 |
| 99 | Corona Solar | Corona estelar | Normal | 2:29 |
La primera mesa te lleva un minuto.
La Burbuja Primordial, algo más.