Las 100 mesas de pinball
Todas las mesas de la campaña gratis, agrupadas por tipo de misión. Cada mesa indica su mundo, sus bolas y la puntuación objetivo que hay que batir; las que tienen guía enlazan a una explicación completa.
Jugar gratisLimpieza
13 mesas
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encendido Guía | Taller de nubes | 5 | 175.000 |
| 2 | Primera Chispa Guía | Taller de nubes | 5 | 215.000 |
| 4 | Engranajes Coral Guía | Taller de nubes | 5 | 445.000 |
| 5 | Petaco de Latón Guía | Taller de nubes | 5 | 520.000 |
| 10 | Relojería Celeste Guía | Taller de nubes | 4 | 1.465.000 |
| 15 | Guardián de Latón Guía | Taller de nubes | 4 | 302.000 |
| 19 | Núcleo Estelar Guía | Taller de nubes | 4 | 1.885.000 |
| 23 | Coral Vivo | Mar de espuma | 4 | 335.000 |
| 33 | Burbujeo Abisal | Mar de espuma | 4 | 960.000 |
| 42 | Vidriera | Invernadero de cristal | 4 | 505.000 |
| 61 | Chispazo | Fundición tormenta | 4 | 415.000 |
| 81 | Despegue | Corona estelar | 4 | 275.000 |
| 82 | Polvo de Estrellas | Corona estelar | 4 | 195.000 |
Canal
4 mesas · Las rampas cargan
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Vapor Cian Guía | Taller de nubes | 5 | 290.000 |
| 7 | Órbita Nocturna Guía | Taller de nubes | 4 | 1.070.000 |
| 36 | Espiral Marina | Mar de espuma | 3 | 290.000 |
| 65 | Cinta Transportadora | Fundición tormenta | 4 | 620.000 |
Secuencia
5 mesas · Sigue los numeros de cada burbuja
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Calderas Gemelas Guía | Taller de nubes | 4 | 2.915.000 |
| 8 | Fundición Alta Guía | Taller de nubes | 5 | 250.000 |
| 34 | Marea Roja | Mar de espuma | 4 | 1.935.000 |
| 44 | Orquídea de Cristal | Invernadero de cristal | 4 | 1.170.000 |
| 93 | Constelación | Corona estelar | 4 | 190.000 |
Gemelas
4 mesas
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Doble Presión Guía | Taller de nubes | 4 | 430.000 |
| 38 | Escollera | Mar de espuma | 3 | 300.000 |
| 69 | Pararrayos | Fundición tormenta | 4 | 1.260.000 |
| 88 | Cometa | Corona estelar | 4 | 155.000 |
Multibola
6 mesas · Llena la burbuja madre con las rampas
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Puente Ámbar Guía | Taller de nubes | 4 | 615.000 |
| 50 | Floración | Invernadero de cristal | 4 | 1.735.000 |
| 70 | Colada | Fundición tormenta | 4 | 325.000 |
| 79 | Sobrecarga | Fundición tormenta | 4 | 340.000 |
| 87 | Anillos | Corona estelar | 5 | 700.000 |
| 96 | Vía Láctea | Corona estelar | 4 | 2.685.000 |
Frágil
3 mesas · Color equivocado crea una burbuja nueva
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Válvulas Cruzadas Guía | Taller de nubes | 4 | 246.000 |
| 31 | Medusas | Mar de espuma | 3 | 705.000 |
| 47 | Cúpula Rota | Invernadero de cristal | 4 | 385.000 |
Cadena
2 mesas · Si drenas las burbujas se reinflan
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Tormenta de Burbujas Guía | Taller de nubes | 4 | 610.000 |
| 64 | Martillo Pilón | Fundición tormenta | 4 | 675.000 |
Deriva
4 mesas · Las burbujas se mueven con la corriente
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Marea Magnética Guía | Taller de nubes | 4 | 1.860.000 |
| 21 | Marea Baja | Mar de espuma | 4 | 245.000 |
| 25 | Remolino | Mar de espuma | 4 | 270.000 |
| 53 | Luciérnagas | Invernadero de cristal | 3 | 580.000 |
Contrarreloj
5 mesas
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Cadena de Oro Guía | Taller de nubes | 4 | 310.000 |
| 29 | Contracorriente | Mar de espuma | 4 | 380.000 |
| 57 | Escarcha | Invernadero de cristal | 4 | 410.000 |
| 77 | Tormenta Seca | Fundición tormenta | 4 | 600.000 |
| 83 | Cinturón de Asteroides | Corona estelar | 4 | 840.000 |
Invasión
5 mesas · No dejes que bajen hasta la marea roja
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Presión Crítica Guía | Taller de nubes | 4 | 2.125.000 |
| 37 | Lluvia Ácida | Mar de espuma | 3 | 460.000 |
| 51 | Enredadera | Invernadero de cristal | 4 | 355.000 |
| 71 | Turbina | Fundición tormenta | 4 | 315.000 |
| 92 | Agujero Negro | Corona estelar | 4 | 165.000 |
Apagón
5 mesas · Solo ves lo que ilumina tu bola
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Niebla de Cobre Guía | Taller de nubes | 4 | 925.000 |
| 46 | Helecho Luminoso | Invernadero de cristal | 4 | 185.000 |
| 49 | Jardín Nocturno | Invernadero de cristal | 4 | 335.000 |
| 74 | Fragua Negra | Fundición tormenta | 4 | 870.000 |
| 85 | Nebulosa | Corona estelar | 4 | 460.000 |
Jefe
9 mesas
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20 | El Gran Caldero Guía | Taller de nubes | 4 | 2.365.000 |
| 35 | Kraken Dormido | Mar de espuma | 4 | 1.505.000 |
| 40 | Leviatán de Espuma | Mar de espuma | 4 | 350.000 |
| 55 | Reina de Cristal | Invernadero de cristal | 5 | 295.000 |
| 60 | La Flor Burbuja | Invernadero de cristal | 4 | 1.040.000 |
| 75 | Titán de Hierro | Fundición tormenta | 5 | 940.000 |
| 80 | El Generador | Fundición tormenta | 4 | 570.000 |
| 95 | Guardián Estelar | Corona estelar | 5 | 1.125.000 |
| 100 | La Burbuja Primordial | Corona estelar | 5 | 1.140.000 |
Reaccion
6 mesas · Cerrar una burbuja revienta a sus vecinas
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Oleaje | Mar de espuma | 4 | 385.000 |
| 27 | Arrecife | Mar de espuma | 4 | 225.000 |
| 39 | Ojo de la Tormenta | Mar de espuma | 4 | 1.265.000 |
| 66 | Tesla | Fundición tormenta | 4 | 295.000 |
| 72 | Rayo en Cadena | Fundición tormenta | 3 | 380.000 |
| 90 | Supernova | Corona estelar | 4 | 190.000 |
Escudo
3 mesas · Mantén el escudo rampas, dianas y burbujas
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Espuma Blanca | Mar de espuma | 4 | 1.225.000 |
| 68 | Horno de Arco | Fundición tormenta | 4 | 1.385.000 |
| 94 | Horizonte de Sucesos | Corona estelar | 4 | 595.000 |
Rescate
4 mesas
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Faro Hundido | Mar de espuma | 4 | 990.000 |
| 30 | Tempestad Salada | Mar de espuma | 4 | 1.005.000 |
| 54 | Terrario | Invernadero de cristal | 4 | 1.310.000 |
| 84 | Luna Burbuja | Corona estelar | 4 | 1.410.000 |
Carga limitada
2 mesas · Cada puerto sirve una vez por bola
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Bahía de Perlas | Mar de espuma | 4 | 775.000 |
| 76 | Cortocircuito | Fundición tormenta | 4 | 340.000 |
Aire
1 mesas
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Pecio | Mar de espuma | 3 | 360.000 |
Coleccionista
3 mesas · Las letras revelan la burbuja final
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Semillero | Invernadero de cristal | 4 | 260.000 |
| 59 | Gran Vitral | Invernadero de cristal | 4 | 395.000 |
| 67 | Remachadora | Fundición tormenta | 4 | 485.000 |
Fusion
3 mesas · Burbujas iguales se funden al tocarse
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Rocío | Invernadero de cristal | 4 | 265.000 |
| 48 | Polen Dorado | Invernadero de cristal | 4 | 1.805.000 |
| 78 | Galvano | Fundición tormenta | 4 | 165.000 |
Espejo
3 mesas · Cada bola la mesa se refleja
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Espejo de Agua | Invernadero de cristal | 4 | 335.000 |
| 56 | Caleidoscopio | Invernadero de cristal | 4 | 210.000 |
| 89 | Eclipse | Corona estelar | 4 | 525.000 |
Prisma
1 mesas · Los puertos cambian de color
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Prisma | Invernadero de cristal | 3 | 330.000 |
Raíces
1 mesas · Cierra las raíces y para la regeneración
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Raíces de Luz | Invernadero de cristal | 4 | 535.000 |
Supervivencia
2 mesas · Si drenas el reloj vuelve a cero
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Alto Voltaje | Fundición tormenta | 4 | 450.000 |
| 86 | Gravedad Cero | Corona estelar | 4 | 655.000 |
Techo
2 mesas · El techo baja cerrar una burbuja lo sube
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Crisol | Fundición tormenta | 4 | 235.000 |
| 98 | Colapso | Corona estelar | 4 | 250.000 |
Presión máxima
1 mesas
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Presión Máxima | Fundición tormenta | 4 | 330.000 |
Púlsar
1 mesas · Solo se rompen cuando late el pulso
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Púlsar | Corona estelar | 5 | 975.000 |
Multifase
2 mesas
| Mesa | Nombre | Mundo | Bolas | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Singularidad | Corona estelar | 4 | 360.000 |
| 99 | Corona Solar | Corona estelar | 5 | 890.000 |
La primera mesa te lleva un minuto.
La Burbuja Primordial, algo más.