Alle 100 Flippertische
Jeder Tisch der kostenlosen Kampagne, sortiert nach Missionsart. Zu jedem Tisch siehst du die Welt, die Bälle und den Par-Wert, den du schlagen musst; Tische mit Guide führen zu einer kompletten Anleitung.
Gratis spielenAufräumen
13 Tische
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einschalten | Wolkenwerkstatt | 5 | 175.000 |
| 2 | Erster Funke | Wolkenwerkstatt | 5 | 215.000 |
| 4 | Korallenzahnräder | Wolkenwerkstatt | 5 | 445.000 |
| 5 | Messingkrone | Wolkenwerkstatt | 5 | 520.000 |
| 10 | Himmelsuhrwerk | Wolkenwerkstatt | 4 | 1.465.000 |
| 15 | Messingwächter | Wolkenwerkstatt | 4 | 302.000 |
| 19 | Sternenkern | Wolkenwerkstatt | 4 | 1.885.000 |
| 23 | Lebende Koralle | Schaummeer | 4 | 335.000 |
| 33 | Tiefseeprickeln | Schaummeer | 4 | 960.000 |
| 42 | Buntglas | Kristallgewächshaus | 4 | 505.000 |
| 61 | Stichflamme | Sturmgießerei | 4 | 415.000 |
| 81 | Abheben | Sternenkrone | 4 | 275.000 |
| 82 | Sternenstaub | Sternenkrone | 4 | 195.000 |
Kanal
4 Tische · Rampen Laden
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cyan-Dampf | Wolkenwerkstatt | 5 | 290.000 |
| 7 | Nachtorbit | Wolkenwerkstatt | 4 | 1.070.000 |
| 36 | Meeresspirale | Schaummeer | 3 | 290.000 |
| 65 | Förderband | Sturmgießerei | 4 | 620.000 |
Reihenfolge
5 Tische · Folge Den Zahlen Auf Den Blasen
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Zwillingskessel | Wolkenwerkstatt | 4 | 2.915.000 |
| 8 | Hohe Gießerei | Wolkenwerkstatt | 5 | 250.000 |
| 34 | Rote Flut | Schaummeer | 4 | 1.935.000 |
| 44 | Kristallorchidee | Kristallgewächshaus | 4 | 1.170.000 |
| 93 | Sternbild | Sternenkrone | 4 | 190.000 |
Zwillinge
4 Tische
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Doppelter Druck | Wolkenwerkstatt | 4 | 430.000 |
| 38 | Wellenbrecher | Schaummeer | 3 | 300.000 |
| 69 | Blitzableiter | Sturmgießerei | 4 | 1.260.000 |
| 88 | Komet | Sternenkrone | 4 | 155.000 |
Multiball
6 Tische · Füll Die Mutterblase Mit Den Rampen
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Amberbrücke | Wolkenwerkstatt | 4 | 615.000 |
| 50 | Volle Blüte | Kristallgewächshaus | 4 | 1.735.000 |
| 70 | Glühender Guss | Sturmgießerei | 4 | 325.000 |
| 79 | Überlastung | Sturmgießerei | 4 | 340.000 |
| 87 | Ringe | Sternenkrone | 5 | 700.000 |
| 96 | Milchstraße | Sternenkrone | 4 | 2.685.000 |
Zerbrechlich
3 Tische · Falsche Farbe Erzeugt Eine Neue Blase
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Gekreuzte Ventile | Wolkenwerkstatt | 4 | 246.000 |
| 31 | Quallen | Schaummeer | 3 | 705.000 |
| 47 | Zerbrochene Kuppel | Kristallgewächshaus | 4 | 385.000 |
Kette
2 Tische · Verlierst Du Den Ball, Füllen Sich Blasen Neu
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Blasensturm | Wolkenwerkstatt | 4 | 610.000 |
| 64 | Fallhammer | Sturmgießerei | 4 | 675.000 |
Drift
4 Tische · Die Blasen Treiben Mit Der Strömung
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Magnetflut | Wolkenwerkstatt | 4 | 1.860.000 |
| 21 | Ebbe | Schaummeer | 4 | 245.000 |
| 25 | Strudel | Schaummeer | 4 | 270.000 |
| 53 | Glühwürmchen | Kristallgewächshaus | 3 | 580.000 |
Zeitjagd
5 Tische
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Goldene Kette | Wolkenwerkstatt | 4 | 310.000 |
| 29 | Sog | Schaummeer | 4 | 380.000 |
| 57 | Raureif | Kristallgewächshaus | 4 | 410.000 |
| 77 | Trockener Sturm | Sturmgießerei | 4 | 600.000 |
| 83 | Asteroidengürtel | Sternenkrone | 4 | 840.000 |
Invasion
5 Tische · Lass Sie Nicht Sinken Bis Zur Roten Flut
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Kritischer Druck | Wolkenwerkstatt | 4 | 2.125.000 |
| 37 | Saurer Regen | Schaummeer | 3 | 460.000 |
| 51 | Kletterranke | Kristallgewächshaus | 4 | 355.000 |
| 71 | Turbine | Sturmgießerei | 4 | 315.000 |
| 92 | Schwarzes Loch | Sternenkrone | 4 | 165.000 |
Blackout
5 Tische · Du Siehst Nur, Was Dein Ball Erhellt
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Kupfernebel | Wolkenwerkstatt | 4 | 925.000 |
| 46 | Leuchtfarn | Kristallgewächshaus | 4 | 185.000 |
| 49 | Nachtgarten | Kristallgewächshaus | 4 | 335.000 |
| 74 | Schwarze Schmiede | Sturmgießerei | 4 | 870.000 |
| 85 | Nebel | Sternenkrone | 4 | 460.000 |
Boss
9 Tische
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Der Große Kessel | Wolkenwerkstatt | 4 | 2.365.000 |
| 35 | Schlafender Krake | Schaummeer | 4 | 1.505.000 |
| 40 | Schaum-Leviathan | Schaummeer | 4 | 350.000 |
| 55 | Kristallkönigin | Kristallgewächshaus | 5 | 295.000 |
| 60 | Die Blasenblüte | Kristallgewächshaus | 4 | 1.040.000 |
| 75 | Eisentitan | Sturmgießerei | 5 | 940.000 |
| 80 | Der Generator | Sturmgießerei | 4 | 570.000 |
| 95 | Sternenwächter | Sternenkrone | 5 | 1.125.000 |
| 100 | Die Urblase | Sternenkrone | 5 | 1.140.000 |
Kettenreaktion
6 Tische · Schliesst Du Eine Blase, Platzen Ihre Nachbarn
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Dünung | Schaummeer | 4 | 385.000 |
| 27 | Riff | Schaummeer | 4 | 225.000 |
| 39 | Auge des Sturms | Schaummeer | 4 | 1.265.000 |
| 66 | Tesla | Sturmgießerei | 4 | 295.000 |
| 72 | Kettenblitz | Sturmgießerei | 3 | 380.000 |
| 90 | Supernova | Sternenkrone | 4 | 190.000 |
Schild
3 Tische · Halte Den Schild Oben Rampen, Ziele Und Blasen
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Weißer Schaum | Schaummeer | 4 | 1.225.000 |
| 68 | Lichtbogenofen | Sturmgießerei | 4 | 1.385.000 |
| 94 | Ereignishorizont | Sternenkrone | 4 | 595.000 |
Rettung
4 Tische
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Versunkener Leuchtturm | Schaummeer | 4 | 990.000 |
| 30 | Salzsturm | Schaummeer | 4 | 1.005.000 |
| 54 | Terrarium | Kristallgewächshaus | 4 | 1.310.000 |
| 84 | Blasenmond | Sternenkrone | 4 | 1.410.000 |
Begrenzte Ladung
2 Tische · Jeder Port Wirkt Einmal Pro Ball
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Perlenbucht | Schaummeer | 4 | 775.000 |
| 76 | Kurzschluss | Sturmgießerei | 4 | 340.000 |
Luft
1 Tische
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Schiffswrack | Schaummeer | 3 | 360.000 |
Sammler
3 Tische · Die Buchstaben Enthüllen Die Letzte Blase
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Saatbeet | Kristallgewächshaus | 4 | 260.000 |
| 59 | Große Rosette | Kristallgewächshaus | 4 | 395.000 |
| 67 | Nietmaschine | Sturmgießerei | 4 | 485.000 |
Fusion
3 Tische · Gleiche Blasen Verschmelzen Bei Berührung
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Tautropfen | Kristallgewächshaus | 4 | 265.000 |
| 48 | Goldpollen | Kristallgewächshaus | 4 | 1.805.000 |
| 78 | Galvanik | Sturmgießerei | 4 | 165.000 |
Spiegel
3 Tische · Bei Jedem Ball Wird Der Tisch Gespiegelt
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Spiegelteich | Kristallgewächshaus | 4 | 335.000 |
| 56 | Kaleidoskop | Kristallgewächshaus | 4 | 210.000 |
| 89 | Finsternis | Sternenkrone | 4 | 525.000 |
Prisma
1 Tische · Die Ports Wechseln Die Farbe
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Prisma | Kristallgewächshaus | 3 | 330.000 |
Wurzeln
1 Tische · Schliess Die Wurzeln, Um Das Nachwachsen Zu Stoppen
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Wurzeln des Lichts | Kristallgewächshaus | 4 | 535.000 |
Überleben
2 Tische · Verlierst Du Den Ball, Startet Die Uhr Neu
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Hochspannung | Sturmgießerei | 4 | 450.000 |
| 86 | Schwerelos | Sternenkrone | 4 | 655.000 |
Decke
2 Tische · Die Decke Sinkt Jede Geschlossene Blase Hebt Sie
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Schmelztiegel | Sturmgießerei | 4 | 235.000 |
| 98 | Kollaps | Sternenkrone | 4 | 250.000 |
Maximaldruck
1 Tische
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Maximaldruck | Sturmgießerei | 4 | 330.000 |
Pulsar
1 Tische · Sie Brechen Nur Im Pulsschlag
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Pulsar | Sternenkrone | 5 | 975.000 |
Multiphase
2 Tische
| Tisch | Name | Welt | Bälle | Par-Wert |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Singularität | Sternenkrone | 4 | 360.000 |
| 99 | Sonnenkorona | Sternenkrone | 5 | 890.000 |
Der erste Tisch dauert eine Minute.
Die Urblase dauert etwas länger.