100 Flippertische und mehr
Jeder Tisch der kostenlosen Kampagne, sortiert nach Missionsart. Zu jedem Tisch siehst du die Zone, die Schwierigkeit und die Uhr; Tische mit Guide führen zu einer kompletten Anleitung.
Gratis spielenAufräumen
53 Tische
Zerbrechlich
5 Tische · Falsche Farbe Erzeugt Eine Neue Blase
| Level | Name | Zone | Schwierigkeit | Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Gekreuzte Ventile | Wolkenwerkstatt | Normal | 1:37 |
| 31 | Quallen | Schaummeer | Normal | 0:45 |
| 47 | Zerbrochene Kuppel | Kristallgewächshaus | Normal | 2:06 |
| 74 | Schwarze Schmiede | Sturmgießerei | Normal | 1:22 |
| 94 | Ereignishorizont | Sternenkrone | Normal | 1:59 |
Drift
4 Tische · Die Blasen Treiben Mit Der Strömung
| Level | Name | Zone | Schwierigkeit | Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Magnetflut | Wolkenwerkstatt | Normal | 2:11 |
| 21 | Ebbe | Schaummeer | Normal | 1:34 |
| 25 | Strudel | Schaummeer | Normal | 0:45 |
| 53 | Glühwürmchen | Kristallgewächshaus | Schwer | 1:03 |
Invasion
5 Tische · Lass Sie Nicht Sinken Bis Zur Roten Flut
| Level | Name | Zone | Schwierigkeit | Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Kritischer Druck | Wolkenwerkstatt | Normal | 0:45 |
| 37 | Saurer Regen | Schaummeer | Normal | 1:01 |
| 51 | Kletterranke | Kristallgewächshaus | Normal | 1:30 |
| 71 | Turbine | Sturmgießerei | Normal | 1:24 |
| 92 | Schwarzes Loch | Sternenkrone | Normal | 2:59 |
Boss
9 Tische
| Level | Name | Zone | Schwierigkeit | Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Der Große Kessel | Wolkenwerkstatt | Sehr schwer | 1:00 |
| 35 | Schlafender Krake | Schaummeer | Schwer | 1:09 |
| 40 | Schaum-Leviathan | Schaummeer | Sehr schwer | 2:32 |
| 55 | Kristallkönigin | Kristallgewächshaus | Schwer | 1:57 |
| 60 | Die Blasenblüte | Kristallgewächshaus | Sehr schwer | 1:57 |
| 75 | Eisentitan | Sturmgießerei | Schwer | 1:56 |
| 80 | Der Generator | Sturmgießerei | Sehr schwer | 1:24 |
| 95 | Sternenwächter | Sternenkrone | Schwer | 1:45 |
| 100 | Die Urblase | Sternenkrone | Sehr schwer | — |
Kettenreaktion
6 Tische · Platzt Eine Blase, Platzen Ihre Nachbarn
| Level | Name | Zone | Schwierigkeit | Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Dünung | Schaummeer | Normal | 0:56 |
| 27 | Riff | Schaummeer | Normal | 1:32 |
| 39 | Auge des Sturms | Schaummeer | Normal | 0:45 |
| 66 | Tesla | Sturmgießerei | Normal | 1:36 |
| 72 | Kettenblitz | Sturmgießerei | Normal | 1:28 |
| 90 | Supernova | Sternenkrone | Normal | 1:17 |
Begrenzte Ladung
2 Tische · Jeder Port Wirkt Einmal Pro Ball
| Level | Name | Zone | Schwierigkeit | Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Perlenbucht | Schaummeer | Schwer | 1:33 |
| 76 | Kurzschluss | Sturmgießerei | Normal | 0:45 |
Fusion
4 Tische · Gleiche Blasen Verschmelzen Bei Berührung
| Level | Name | Zone | Schwierigkeit | Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Tautropfen | Kristallgewächshaus | Schwer | 1:29 |
| 48 | Goldpollen | Kristallgewächshaus | Schwer | 0:46 |
| 54 | Terrarium | Kristallgewächshaus | Normal | 0:45 |
| 78 | Galvanik | Sturmgießerei | Schwer | 1:14 |
Spiegel
3 Tische · Bei Jedem Ball Wird Der Tisch Gespiegelt
| Level | Name | Zone | Schwierigkeit | Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Spiegelteich | Kristallgewächshaus | Normal | 2:55 |
| 56 | Kaleidoskop | Kristallgewächshaus | Normal | 0:45 |
| 89 | Finsternis | Sternenkrone | Normal | 0:45 |
Prisma
1 Tische · Die Ports Wechseln Die Farbe
| Level | Name | Zone | Schwierigkeit | Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Prisma | Kristallgewächshaus | Normal | — |
Frost
1 Tische · Läuft Die Uhr Ab, Frieren Schalen Ein
| Level | Name | Zone | Schwierigkeit | Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Raureif | Kristallgewächshaus | Normal | 0:45 |
Wurzeln
1 Tische · Lass Die Wurzeln Platzen, Um Das Nachwachsen Zu Stoppen
| Level | Name | Zone | Schwierigkeit | Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Wurzeln des Lichts | Kristallgewächshaus | Schwer | 1:06 |
Decke
3 Tische · Die Decke Sinkt Jede Geplatzte Blase Hebt Sie
| Level | Name | Zone | Schwierigkeit | Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Schmelztiegel | Sturmgießerei | Schwer | 0:45 |
| 79 | Überlastung | Sturmgießerei | Normal | 1:44 |
| 98 | Kollaps | Sternenkrone | Schwer | 1:57 |
Subway
1 Tische · Ports Sind Aus Nur Der Subway Lädt
| Level | Name | Zone | Schwierigkeit | Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Glühender Guss | Sturmgießerei | Normal | 1:21 |
Multiphase
2 Tische
| Level | Name | Zone | Schwierigkeit | Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Singularität | Sternenkrone | Normal | 1:58 |
| 99 | Sonnenkorona | Sternenkrone | Normal | 2:29 |
Der erste Tisch dauert eine Minute.
Die Urblase dauert etwas länger.