Tüm 100 pinball masası
Ücretsiz kampanyanın tüm masaları, görev türüne göre gruplandı. Her masada dünyası, top sayısı ve geçilecek par puanı yazar; rehberi olan masalar tam bir anlatıma bağlanır.
Ücretsiz oynaTemizlik
13 masa
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çalıştır | Bulut atölyesi | 5 | 175.000 |
| 2 | İlk Kıvılcım | Bulut atölyesi | 5 | 215.000 |
| 4 | Mercan Çarklar | Bulut atölyesi | 5 | 445.000 |
| 5 | Pirinç Taç | Bulut atölyesi | 5 | 520.000 |
| 10 | Gökyüzü Saati | Bulut atölyesi | 4 | 1.465.000 |
| 15 | Pirinç Muhafız | Bulut atölyesi | 4 | 302.000 |
| 19 | Yıldız Çekirdeği | Bulut atölyesi | 4 | 1.885.000 |
| 23 | Canlı Mercan | Köpük denizi | 4 | 335.000 |
| 33 | Dipteki Kabarcıklar | Köpük denizi | 4 | 960.000 |
| 42 | Vitray | Kristal sera | 4 | 505.000 |
| 61 | Alev Patlaması | Fırtına dökümhanesi | 4 | 415.000 |
| 81 | Kalkış | Yıldız tacı | 4 | 275.000 |
| 82 | Yıldız Tozu | Yıldız tacı | 4 | 195.000 |
Kanal
4 masa · Rampalar şarj eder
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Turkuaz Buhar | Bulut atölyesi | 5 | 290.000 |
| 7 | Gece Orbiti | Bulut atölyesi | 4 | 1.070.000 |
| 36 | Deniz Spirali | Köpük denizi | 3 | 290.000 |
| 65 | Taşıma Bandı | Fırtına dökümhanesi | 4 | 620.000 |
Sıralama
5 masa · Her baloncuktaki numaraları takip et
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 6 | İkiz Kazanlar | Bulut atölyesi | 4 | 2.915.000 |
| 8 | Yüksek Dökümhane | Bulut atölyesi | 5 | 250.000 |
| 34 | Kızıl Gelgit | Köpük denizi | 4 | 1.935.000 |
| 44 | Kristal Orkide | Kristal sera | 4 | 1.170.000 |
| 93 | Takımyıldız | Yıldız tacı | 4 | 190.000 |
İkizler
4 masa
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Çifte Basınç | Bulut atölyesi | 4 | 430.000 |
| 38 | Dalgakıran | Köpük denizi | 3 | 300.000 |
| 69 | Paratoner | Fırtına dökümhanesi | 4 | 1.260.000 |
| 88 | Kuyruklu Yıldız | Yıldız tacı | 4 | 155.000 |
Multıball
6 masa · Rampalarla ana baloncuğu doldur
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kehribar Köprü | Bulut atölyesi | 4 | 615.000 |
| 50 | Tam Çiçek | Kristal sera | 4 | 1.735.000 |
| 70 | Erimiş Döküm | Fırtına dökümhanesi | 4 | 325.000 |
| 79 | Aşırı Yük | Fırtına dökümhanesi | 4 | 340.000 |
| 87 | Halkalar | Yıldız tacı | 5 | 700.000 |
| 96 | Samanyolu | Yıldız tacı | 4 | 2.685.000 |
Kırılgan
3 masa · Yanlış renk yeni baloncuk doğurur
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Çapraz Vanalar | Bulut atölyesi | 4 | 246.000 |
| 31 | Denizanası | Köpük denizi | 3 | 705.000 |
| 47 | Kırık Kubbe | Kristal sera | 4 | 385.000 |
Zincir
2 masa · Topu kaçırırsan baloncuklar yeniden şişer
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Baloncuk Fırtınası | Bulut atölyesi | 4 | 610.000 |
| 64 | Şahmerdan | Fırtına dökümhanesi | 4 | 675.000 |
Sürüklenme
4 masa · Baloncuklar akıntıyla süzülür
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Manyetik Gelgit | Bulut atölyesi | 4 | 1.860.000 |
| 21 | Cezir | Köpük denizi | 4 | 245.000 |
| 25 | Girdap | Köpük denizi | 4 | 270.000 |
| 53 | Ateşböcekleri | Kristal sera | 3 | 580.000 |
Zamana karşı
5 masa
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Altın Zincir | Bulut atölyesi | 4 | 310.000 |
| 29 | Dip Akıntısı | Köpük denizi | 4 | 380.000 |
| 57 | Kırağı | Kristal sera | 4 | 410.000 |
| 77 | Kuru Fırtına | Fırtına dökümhanesi | 4 | 600.000 |
| 83 | Asteroit Kuşağı | Yıldız tacı | 4 | 840.000 |
İstila
5 masa · Kızıl gelgite batmalarına izin verme
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Kritik Basınç | Bulut atölyesi | 4 | 2.125.000 |
| 37 | Asit Yağmuru | Köpük denizi | 3 | 460.000 |
| 51 | Sarmaşık | Kristal sera | 4 | 355.000 |
| 71 | Türbin | Fırtına dökümhanesi | 4 | 315.000 |
| 92 | Kara Delik | Yıldız tacı | 4 | 165.000 |
Karartma
5 masa · Sadece topunun aydınlattığını görürsün
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Bakır Sis | Bulut atölyesi | 4 | 925.000 |
| 46 | Parlayan Eğrelti | Kristal sera | 4 | 185.000 |
| 49 | Gece Bahçesi | Kristal sera | 4 | 335.000 |
| 74 | Kara Demirhane | Fırtına dökümhanesi | 4 | 870.000 |
| 85 | Bulutsu | Yıldız tacı | 4 | 460.000 |
Boss
9 masa
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Büyük Kazan | Bulut atölyesi | 4 | 2.365.000 |
| 35 | Uyuyan Kraken | Köpük denizi | 4 | 1.505.000 |
| 40 | Köpük Leviathanı | Köpük denizi | 4 | 350.000 |
| 55 | Kristal Kraliçe | Kristal sera | 5 | 295.000 |
| 60 | Baloncuk Çiçeği | Kristal sera | 4 | 1.040.000 |
| 75 | Demir Titan | Fırtına dökümhanesi | 5 | 940.000 |
| 80 | Jeneratör | Fırtına dökümhanesi | 4 | 570.000 |
| 95 | Yıldız Muhafızı | Yıldız tacı | 5 | 1.125.000 |
| 100 | Kadim Baloncuk | Yıldız tacı | 5 | 1.140.000 |
Zincirleme reaksiyon
6 masa · Bir baloncuk kapanınca komşuları patlar
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Dalga | Köpük denizi | 4 | 385.000 |
| 27 | Resif | Köpük denizi | 4 | 225.000 |
| 39 | Fırtınanın Gözü | Köpük denizi | 4 | 1.265.000 |
| 66 | Tesla | Fırtına dökümhanesi | 4 | 295.000 |
| 72 | Zincirleme Şimşek | Fırtına dökümhanesi | 3 | 380.000 |
| 90 | Süpernova | Yıldız tacı | 4 | 190.000 |
Kalkan
3 masa · Kalkanı ayakta tut rampalar, hedefler ve baloncuklar
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Beyaz Köpük | Köpük denizi | 4 | 1.225.000 |
| 68 | Ark Fırını | Fırtına dökümhanesi | 4 | 1.385.000 |
| 94 | Olay Ufku | Yıldız tacı | 4 | 595.000 |
Kurtarma
4 masa
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Batık Fener | Köpük denizi | 4 | 990.000 |
| 30 | Tuzlu Fırtına | Köpük denizi | 4 | 1.005.000 |
| 54 | Teraryum | Kristal sera | 4 | 1.310.000 |
| 84 | Baloncuk Ay | Yıldız tacı | 4 | 1.410.000 |
Sınırlı şarj
2 masa · Her port top başına bir kez çalışır
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 28 | İnci Koyu | Köpük denizi | 4 | 775.000 |
| 76 | Kısa Devre | Fırtına dökümhanesi | 4 | 340.000 |
Hava
1 masa
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Batık Gemi | Köpük denizi | 3 | 360.000 |
Koleksiyoncu
3 masa · Harfler son baloncuğu açığa çıkarır
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Fidanlık | Kristal sera | 4 | 260.000 |
| 59 | Büyük Gül Pencere | Kristal sera | 4 | 395.000 |
| 67 | Perçin Makinesi | Fırtına dökümhanesi | 4 | 485.000 |
Füzyon
3 masa · Aynı baloncuklar dokununca birleşir
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Çiy Damlası | Kristal sera | 4 | 265.000 |
| 48 | Altın Polen | Kristal sera | 4 | 1.805.000 |
| 78 | Galvanik | Fırtına dökümhanesi | 4 | 165.000 |
Ayna
3 masa · Her topta masa ters döner
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Ayna Havuz | Kristal sera | 4 | 335.000 |
| 56 | Kaleydoskop | Kristal sera | 4 | 210.000 |
| 89 | Tutulma | Yıldız tacı | 4 | 525.000 |
Prizma
1 masa · Portlar renk değiştirir
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Renkli Toplar | Kristal sera | 3 | 330.000 |
Kökler
1 masa · Büyümeyi durdurmak için kökleri kapat
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Işık Kökleri | Kristal sera | 4 | 535.000 |
Hayatta kal
2 masa · Topu kaçırırsan saat sıfırlanır
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Yüksek Voltaj | Fırtına dökümhanesi | 4 | 450.000 |
| 86 | Sıfır Yerçekimi | Yıldız tacı | 4 | 655.000 |
Tavan
2 masa · Tavan iniyor baloncuk kapatmak onu yükseltir
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Pota | Fırtına dökümhanesi | 4 | 235.000 |
| 98 | Çöküş | Yıldız tacı | 4 | 250.000 |
Maksimum baskı
1 masa
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Maksimum Basınç | Fırtına dökümhanesi | 4 | 330.000 |
Pulsar
1 masa · Sadece nabızda kırılırlar
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Pulsar | Yıldız tacı | 5 | 975.000 |
Çok evreli
2 masa
| Masa | Ad | Dünya | Top | Par puanı |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Tekillik | Yıldız tacı | 4 | 360.000 |
| 99 | Güneş Tacı | Yıldız tacı | 5 | 890.000 |
İlk masa bir dakika sürer.
Kadim Baloncuk biraz daha uzun.