100 mesas de pinball e contando
Todas as mesas da campanha grátis, agrupadas por tipo de missão. Cada mesa mostra a zona, a dificuldade e o relógio; as mesas com guia levam a um passo a passo completo.
Jogar grátisLimpeza total
53 mesas
Frágil
5 mesas · Cor errada cria uma bolha nova
| Nível | Nome | Zona | Dificuldade | Relógio |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Válvulas Cruzadas | Oficina das nuvens | Normal | 1:37 |
| 31 | Águas-Vivas | Mar de espuma | Normal | 0:45 |
| 47 | Cúpula Quebrada | Estufa de cristal | Normal | 2:06 |
| 74 | Forja Negra | Forja dos trovões | Normal | 1:22 |
| 94 | Horizonte de Eventos | Coroa estelar | Normal | 1:59 |
Deriva
4 mesas · As bolhas seguem a correnteza
| Nível | Nome | Zona | Dificuldade | Relógio |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Maré Magnética | Oficina das nuvens | Normal | 2:11 |
| 21 | Maré Baixa | Mar de espuma | Normal | 1:34 |
| 25 | Redemoinho | Mar de espuma | Normal | 0:45 |
| 53 | Vaga-lumes | Estufa de cristal | Difícil | 1:03 |
Invasão
5 mesas · Não deixe descerem até a maré vermelha
| Nível | Nome | Zona | Dificuldade | Relógio |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Pressão Crítica | Oficina das nuvens | Normal | 0:45 |
| 37 | Chuva Ácida | Mar de espuma | Normal | 1:01 |
| 51 | Trepadeira | Estufa de cristal | Normal | 1:30 |
| 71 | Turbina | Forja dos trovões | Normal | 1:24 |
| 92 | Buraco Negro | Coroa estelar | Normal | 2:59 |
Chefe
9 mesas
| Nível | Nome | Zona | Dificuldade | Relógio |
|---|---|---|---|---|
| 20 | O Grande Caldeirão | Oficina das nuvens | Muito difícil | 1:00 |
| 35 | Kraken Adormecido | Mar de espuma | Difícil | 1:09 |
| 40 | Leviatã de Espuma | Mar de espuma | Muito difícil | 2:32 |
| 55 | Rainha de Cristal | Estufa de cristal | Difícil | 1:57 |
| 60 | A Flor de Bolhas | Estufa de cristal | Muito difícil | 1:57 |
| 75 | Titã de Ferro | Forja dos trovões | Difícil | 1:56 |
| 80 | O Gerador | Forja dos trovões | Muito difícil | 1:24 |
| 95 | Guardião Estelar | Coroa estelar | Difícil | 1:45 |
| 100 | A Bolha Primordial | Coroa estelar | Muito difícil | — |
Reação em cadeia
6 mesas · Estourar uma bolha estoura as vizinhas
| Nível | Nome | Zona | Dificuldade | Relógio |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Marulho | Mar de espuma | Normal | 0:56 |
| 27 | Recife | Mar de espuma | Normal | 1:32 |
| 39 | Olho da Tempestade | Mar de espuma | Normal | 0:45 |
| 66 | Tesla | Forja dos trovões | Normal | 1:36 |
| 72 | Raio em Cadeia | Forja dos trovões | Normal | 1:28 |
| 90 | Supernova | Coroa estelar | Normal | 1:17 |
Carga limitada
2 mesas · Cada portal serve uma vez por bola
| Nível | Nome | Zona | Dificuldade | Relógio |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Baía das Pérolas | Mar de espuma | Difícil | 1:33 |
| 76 | Curto-Circuito | Forja dos trovões | Normal | 0:45 |
Fusão
4 mesas · Bolhas iguais se fundem ao se tocar
| Nível | Nome | Zona | Dificuldade | Relógio |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Gota de Orvalho | Estufa de cristal | Difícil | 1:29 |
| 48 | Pólen Dourado | Estufa de cristal | Difícil | 0:46 |
| 54 | Terrário | Estufa de cristal | Normal | 0:45 |
| 78 | Galvânico | Forja dos trovões | Difícil | 1:14 |
Espelho
3 mesas · A cada bola a mesa se inverte
| Nível | Nome | Zona | Dificuldade | Relógio |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Lago Espelho | Estufa de cristal | Normal | 2:55 |
| 56 | Caleidoscópio | Estufa de cristal | Normal | 0:45 |
| 89 | Eclipse | Coroa estelar | Normal | 0:45 |
Prisma
1 mesas · Os portais mudam de cor
| Nível | Nome | Zona | Dificuldade | Relógio |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Prisma | Estufa de cristal | Normal | — |
Geada
1 mesas · Quando o tempo acaba as cascas congelam
| Nível | Nome | Zona | Dificuldade | Relógio |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Escarcha | Estufa de cristal | Normal | 0:45 |
Raízes
1 mesas · Estoure as raízes para parar a regeneração
| Nível | Nome | Zona | Dificuldade | Relógio |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Raízes de Luz | Estufa de cristal | Difícil | 1:06 |
Teto
3 mesas · O teto desce estourar uma bolha o ergue
| Nível | Nome | Zona | Dificuldade | Relógio |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Crisol | Forja dos trovões | Difícil | 0:45 |
| 79 | Sobrecarga | Forja dos trovões | Normal | 1:44 |
| 98 | Colapso | Coroa estelar | Difícil | 1:57 |
Subway
1 mesas · Portais desligados só o subway carrega
| Nível | Nome | Zona | Dificuldade | Relógio |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Metal Fundido | Forja dos trovões | Normal | 1:21 |
Multifase
2 mesas
| Nível | Nome | Zona | Dificuldade | Relógio |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Singularidade | Coroa estelar | Normal | 1:58 |
| 99 | Coroa Solar | Coroa estelar | Normal | 2:29 |
A primeira mesa leva um minuto.
A Bolha Primordial leva um pouquinho mais.