Todas as 100 mesas de pinball
Todas as mesas da campanha grátis, agrupadas por tipo de missão. Cada mesa mostra o mundo, as bolas e a pontuação-alvo a bater; as mesas com guia levam a um passo a passo completo.
Jogar grátisLimpeza total
13 mesas
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga o Fliperama | Oficina das nuvens | 5 | 175.000 |
| 2 | Primeira Faísca | Oficina das nuvens | 5 | 215.000 |
| 4 | Engrenagens Coral | Oficina das nuvens | 5 | 445.000 |
| 5 | Coroa de Latão | Oficina das nuvens | 5 | 520.000 |
| 10 | Relojoaria Celeste | Oficina das nuvens | 4 | 1.465.000 |
| 15 | Guardião de Latão | Oficina das nuvens | 4 | 302.000 |
| 19 | Núcleo Estelar | Oficina das nuvens | 4 | 1.885.000 |
| 23 | Coral Vivo | Mar de espuma | 4 | 335.000 |
| 33 | Borbulha Abissal | Mar de espuma | 4 | 960.000 |
| 42 | Vitral | Estufa de cristal | 4 | 505.000 |
| 61 | Clarão | Forja dos trovões | 4 | 415.000 |
| 81 | Decolagem | Coroa estelar | 4 | 275.000 |
| 82 | Poeira Estelar | Coroa estelar | 4 | 195.000 |
Canal
4 mesas · As rampas carregam
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Vapor Ciano | Oficina das nuvens | 5 | 290.000 |
| 7 | Órbita Noturna | Oficina das nuvens | 4 | 1.070.000 |
| 36 | Espiral Marinha | Mar de espuma | 3 | 290.000 |
| 65 | Esteira | Forja dos trovões | 4 | 620.000 |
Sequência
5 mesas · Siga os números de cada bolha
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Caldeiras Gêmeas | Oficina das nuvens | 4 | 2.915.000 |
| 8 | Alta Fundição | Oficina das nuvens | 5 | 250.000 |
| 34 | Maré Vermelha | Mar de espuma | 4 | 1.935.000 |
| 44 | Orquídea de Cristal | Estufa de cristal | 4 | 1.170.000 |
| 93 | Constelação | Coroa estelar | 4 | 190.000 |
Gêmeas
4 mesas
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Pressão Dupla | Oficina das nuvens | 4 | 430.000 |
| 38 | Quebra-Mar | Mar de espuma | 3 | 300.000 |
| 69 | Para-Raios | Forja dos trovões | 4 | 1.260.000 |
| 88 | Cometa | Coroa estelar | 4 | 155.000 |
Multibola
6 mesas · Encha a bolha mãe com as rampas
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ponte Âmbar | Oficina das nuvens | 4 | 615.000 |
| 50 | Plena Floração | Estufa de cristal | 4 | 1.735.000 |
| 70 | Metal Fundido | Forja dos trovões | 4 | 325.000 |
| 79 | Sobrecarga | Forja dos trovões | 4 | 340.000 |
| 87 | Anéis | Coroa estelar | 5 | 700.000 |
| 96 | Via Láctea | Coroa estelar | 4 | 2.685.000 |
Frágil
3 mesas · Cor errada cria uma bolha nova
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Válvulas Cruzadas | Oficina das nuvens | 4 | 246.000 |
| 31 | Águas-Vivas | Mar de espuma | 3 | 705.000 |
| 47 | Cúpula Quebrada | Estufa de cristal | 4 | 385.000 |
Cadeia
2 mesas · Se perder a bola as bolhas reenchem
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Tempestade de Bolhas | Oficina das nuvens | 4 | 610.000 |
| 64 | Martelo-Pilão | Forja dos trovões | 4 | 675.000 |
Deriva
4 mesas · As bolhas seguem a correnteza
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Maré Magnética | Oficina das nuvens | 4 | 1.860.000 |
| 21 | Maré Baixa | Mar de espuma | 4 | 245.000 |
| 25 | Redemoinho | Mar de espuma | 4 | 270.000 |
| 53 | Vaga-lumes | Estufa de cristal | 3 | 580.000 |
Contra o relógio
5 mesas
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Corrente de Ouro | Oficina das nuvens | 4 | 310.000 |
| 29 | Ressaca | Mar de espuma | 4 | 380.000 |
| 57 | Escarcha | Estufa de cristal | 4 | 410.000 |
| 77 | Tempestade Seca | Forja dos trovões | 4 | 600.000 |
| 83 | Cinturão de Asteroides | Coroa estelar | 4 | 840.000 |
Invasão
5 mesas · Não deixe descerem até a maré vermelha
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Pressão Crítica | Oficina das nuvens | 4 | 2.125.000 |
| 37 | Chuva Ácida | Mar de espuma | 3 | 460.000 |
| 51 | Trepadeira | Estufa de cristal | 4 | 355.000 |
| 71 | Turbina | Forja dos trovões | 4 | 315.000 |
| 92 | Buraco Negro | Coroa estelar | 4 | 165.000 |
Apagão
5 mesas · Você só vê o que sua bola ilumina
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Névoa de Cobre | Oficina das nuvens | 4 | 925.000 |
| 46 | Samambaia Brilhante | Estufa de cristal | 4 | 185.000 |
| 49 | Jardim Noturno | Estufa de cristal | 4 | 335.000 |
| 74 | Forja Negra | Forja dos trovões | 4 | 870.000 |
| 85 | Nebulosa | Coroa estelar | 4 | 460.000 |
Chefe
9 mesas
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 20 | O Grande Caldeirão | Oficina das nuvens | 4 | 2.365.000 |
| 35 | Kraken Adormecido | Mar de espuma | 4 | 1.505.000 |
| 40 | Leviatã de Espuma | Mar de espuma | 4 | 350.000 |
| 55 | Rainha de Cristal | Estufa de cristal | 5 | 295.000 |
| 60 | A Flor de Bolhas | Estufa de cristal | 4 | 1.040.000 |
| 75 | Titã de Ferro | Forja dos trovões | 5 | 940.000 |
| 80 | O Gerador | Forja dos trovões | 4 | 570.000 |
| 95 | Guardião Estelar | Coroa estelar | 5 | 1.125.000 |
| 100 | A Bolha Primordial | Coroa estelar | 5 | 1.140.000 |
Reação em cadeia
6 mesas · Fechar uma bolha estoura as vizinhas
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Marulho | Mar de espuma | 4 | 385.000 |
| 27 | Recife | Mar de espuma | 4 | 225.000 |
| 39 | Olho da Tempestade | Mar de espuma | 4 | 1.265.000 |
| 66 | Tesla | Forja dos trovões | 4 | 295.000 |
| 72 | Raio em Cadeia | Forja dos trovões | 3 | 380.000 |
| 90 | Supernova | Coroa estelar | 4 | 190.000 |
Escudo
3 mesas · Mantenha o escudo rampas, alvos e bolhas
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Espuma Branca | Mar de espuma | 4 | 1.225.000 |
| 68 | Forno de Arco | Forja dos trovões | 4 | 1.385.000 |
| 94 | Horizonte de Eventos | Coroa estelar | 4 | 595.000 |
Resgate
4 mesas
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Farol Afundado | Mar de espuma | 4 | 990.000 |
| 30 | Tormenta de Sal | Mar de espuma | 4 | 1.005.000 |
| 54 | Terrário | Estufa de cristal | 4 | 1.310.000 |
| 84 | Lua de Bolha | Coroa estelar | 4 | 1.410.000 |
Carga limitada
2 mesas · Cada portal serve uma vez por bola
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Baía das Pérolas | Mar de espuma | 4 | 775.000 |
| 76 | Curto-Circuito | Forja dos trovões | 4 | 340.000 |
Ar
1 mesas
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Naufrágio | Mar de espuma | 3 | 360.000 |
Colecionador
3 mesas · As letras revelam a bolha final
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Sementeira | Estufa de cristal | 4 | 260.000 |
| 59 | Grande Rosácea | Estufa de cristal | 4 | 395.000 |
| 67 | Rebitadora | Forja dos trovões | 4 | 485.000 |
Fusão
3 mesas · Bolhas iguais se fundem ao se tocar
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Gota de Orvalho | Estufa de cristal | 4 | 265.000 |
| 48 | Pólen Dourado | Estufa de cristal | 4 | 1.805.000 |
| 78 | Galvânico | Forja dos trovões | 4 | 165.000 |
Espelho
3 mesas · A cada bola a mesa se inverte
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Lago Espelho | Estufa de cristal | 4 | 335.000 |
| 56 | Caleidoscópio | Estufa de cristal | 4 | 210.000 |
| 89 | Eclipse | Coroa estelar | 4 | 525.000 |
Prisma
1 mesas · Os portais mudam de cor
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Prisma | Estufa de cristal | 3 | 330.000 |
Raízes
1 mesas · Feche as raízes para parar a regeneração
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Raízes de Luz | Estufa de cristal | 4 | 535.000 |
Sobrevivência
2 mesas · Se perder a bola o relógio zera
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Alta Voltagem | Forja dos trovões | 4 | 450.000 |
| 86 | Gravidade Zero | Coroa estelar | 4 | 655.000 |
Teto
2 mesas · O teto desce fechar uma bolha o ergue
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Crisol | Forja dos trovões | 4 | 235.000 |
| 98 | Colapso | Coroa estelar | 4 | 250.000 |
Pressão máxima
1 mesas
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Pressão Máxima | Forja dos trovões | 4 | 330.000 |
Pulsar
1 mesas · Só quebram no pulso
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Pulsar | Coroa estelar | 5 | 975.000 |
Multifase
2 mesas
| Mesa | Nome | Mundo | Bolas | Pontuação-alvo |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Singularidade | Coroa estelar | 4 | 360.000 |
| 99 | Coroa Solar | Coroa estelar | 5 | 890.000 |
A primeira mesa leva um minuto.
A Bolha Primordial leva um pouquinho mais.