Wszystkie 100 stołów do pinballa
Każdy stół darmowej kampanii, pogrupowany według rodzaju misji. Przy każdym stole widać jego świat, liczbę kulek i wynik docelowy do pobicia; stoły z poradnikiem prowadzą do pełnego opisu przejścia.
Graj za darmoCzyste konto
Stoły: 13
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Włączenie | Chmurny warsztat | 5 | 175 000 |
| 2 | Pierwsza iskra | Chmurny warsztat | 5 | 215 000 |
| 4 | Koralowe tryby | Chmurny warsztat | 5 | 445 000 |
| 5 | Mosiężna korona | Chmurny warsztat | 5 | 520 000 |
| 10 | Niebiański mechanizm | Chmurny warsztat | 4 | 1 465 000 |
| 15 | Mosiężny Strażnik | Chmurny warsztat | 4 | 302 000 |
| 19 | Gwiezdny rdzeń | Chmurny warsztat | 4 | 1 885 000 |
| 23 | Żywy koral | Morze piany | 4 | 335 000 |
| 33 | Głębinowe bąbelki | Morze piany | 4 | 960 000 |
| 42 | Witraż | Kryształowa szklarnia | 4 | 505 000 |
| 61 | Rozbłysk | Burzowa odlewnia | 4 | 415 000 |
| 81 | Start | Gwiezdna korona | 4 | 275 000 |
| 82 | Gwiezdny pył | Gwiezdna korona | 4 | 195 000 |
Kanał
Stoły: 4 · Rampy ładują
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cyjanowa para | Chmurny warsztat | 5 | 290 000 |
| 7 | Nocna orbita | Chmurny warsztat | 4 | 1 070 000 |
| 36 | Morska spirala | Morze piany | 3 | 290 000 |
| 65 | Taśmociąg | Burzowa odlewnia | 4 | 620 000 |
Kolejność
Stoły: 5 · Idź za numerami na każdej bańce
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bliźniacze kotły | Chmurny warsztat | 4 | 2 915 000 |
| 8 | Wysoka odlewnia | Chmurny warsztat | 5 | 250 000 |
| 34 | Czerwony przypływ | Morze piany | 4 | 1 935 000 |
| 44 | Kryształowa orchidea | Kryształowa szklarnia | 4 | 1 170 000 |
| 93 | Gwiazdozbiór | Gwiezdna korona | 4 | 190 000 |
Bliźniaki
Stoły: 4
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Podwójne ciśnienie | Chmurny warsztat | 4 | 430 000 |
| 38 | Falochron | Morze piany | 3 | 300 000 |
| 69 | Piorunochron | Burzowa odlewnia | 4 | 1 260 000 |
| 88 | Kometa | Gwiezdna korona | 4 | 155 000 |
Multiball
Stoły: 6 · Napełnij bańkę-matkę rampami
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Bursztynowy most | Chmurny warsztat | 4 | 615 000 |
| 50 | Pełny rozkwit | Kryształowa szklarnia | 4 | 1 735 000 |
| 70 | Płynny metal | Burzowa odlewnia | 4 | 325 000 |
| 79 | Przeciążenie | Burzowa odlewnia | 4 | 340 000 |
| 87 | Pierścienie | Gwiezdna korona | 5 | 700 000 |
| 96 | Droga Mleczna | Gwiezdna korona | 4 | 2 685 000 |
Kruche
Stoły: 3 · Zły kolor tworzy nową bańkę
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Skrzyżowane zawory | Chmurny warsztat | 4 | 246 000 |
| 31 | Meduzy | Morze piany | 3 | 705 000 |
| 47 | Rozbita kopuła | Kryształowa szklarnia | 4 | 385 000 |
Łańcuch
Stoły: 2 · Stracisz kulkę, a bańki się nadmuchają
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Burza pryskających baniek | Chmurny warsztat | 4 | 610 000 |
| 64 | Młot spadowy | Burzowa odlewnia | 4 | 675 000 |
Dryf
Stoły: 4 · Bańki płyną z prądem
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Magnetyczny przypływ | Chmurny warsztat | 4 | 1 860 000 |
| 21 | Odpływ | Morze piany | 4 | 245 000 |
| 25 | Wir | Morze piany | 4 | 270 000 |
| 53 | Świetliki | Kryształowa szklarnia | 3 | 580 000 |
Na czas
Stoły: 5
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Złoty łańcuch | Chmurny warsztat | 4 | 310 000 |
| 29 | Prąd wsteczny | Morze piany | 4 | 380 000 |
| 57 | Szadź | Kryształowa szklarnia | 4 | 410 000 |
| 77 | Sucha burza | Burzowa odlewnia | 4 | 600 000 |
| 83 | Pas asteroid | Gwiezdna korona | 4 | 840 000 |
Inwazja
Stoły: 5 · Nie daj im opaść do czerwonego przypływu
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Krytyczne ciśnienie | Chmurny warsztat | 4 | 2 125 000 |
| 37 | Kwaśny deszcz | Morze piany | 3 | 460 000 |
| 51 | Pnącze | Kryształowa szklarnia | 4 | 355 000 |
| 71 | Turbina | Burzowa odlewnia | 4 | 315 000 |
| 92 | Czarna dziura | Gwiezdna korona | 4 | 165 000 |
Zaciemnienie
Stoły: 5 · Widzisz tylko to, co oświetla twoja kulka
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Miedziana mgła | Chmurny warsztat | 4 | 925 000 |
| 46 | Świecąca paproć | Kryształowa szklarnia | 4 | 185 000 |
| 49 | Nocny ogród | Kryształowa szklarnia | 4 | 335 000 |
| 74 | Czarna kuźnia | Burzowa odlewnia | 4 | 870 000 |
| 85 | Mgławica | Gwiezdna korona | 4 | 460 000 |
Boss
Stoły: 9
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Wielki Kocioł | Chmurny warsztat | 4 | 2 365 000 |
| 35 | Śpiący Kraken | Morze piany | 4 | 1 505 000 |
| 40 | Pienisty Lewiatan | Morze piany | 4 | 350 000 |
| 55 | Kryształowa Królowa | Kryształowa szklarnia | 5 | 295 000 |
| 60 | Bańkowy Kwiat | Kryształowa szklarnia | 4 | 1 040 000 |
| 75 | Żelazny Tytan | Burzowa odlewnia | 5 | 940 000 |
| 80 | Generator | Burzowa odlewnia | 4 | 570 000 |
| 95 | Gwiezdny Strażnik | Gwiezdna korona | 5 | 1 125 000 |
| 100 | Prabańka | Gwiezdna korona | 5 | 1 140 000 |
Reakcja łańcuchowa
Stoły: 6 · Zamknięcie bańki przebija sąsiadki
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Fala | Morze piany | 4 | 385 000 |
| 27 | Rafa | Morze piany | 4 | 225 000 |
| 39 | Oko burzy | Morze piany | 4 | 1 265 000 |
| 66 | Tesla | Burzowa odlewnia | 4 | 295 000 |
| 72 | Łańcuch piorunów | Burzowa odlewnia | 3 | 380 000 |
| 90 | Supernowa | Gwiezdna korona | 4 | 190 000 |
Tarcza
Stoły: 3 · Utrzymaj tarczę rampy, cele i bańki
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Biała piana | Morze piany | 4 | 1 225 000 |
| 68 | Piec łukowy | Burzowa odlewnia | 4 | 1 385 000 |
| 94 | Horyzont zdarzeń | Gwiezdna korona | 4 | 595 000 |
Ratunek
Stoły: 4
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Zatopiona latarnia | Morze piany | 4 | 990 000 |
| 30 | Solny sztorm | Morze piany | 4 | 1 005 000 |
| 54 | Terrarium | Kryształowa szklarnia | 4 | 1 310 000 |
| 84 | Bańkowy księżyc | Gwiezdna korona | 4 | 1 410 000 |
Ograniczony ładunek
Stoły: 2 · Każdy port działa raz na kulkę
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Zatoka pereł | Morze piany | 4 | 775 000 |
| 76 | Zwarcie | Burzowa odlewnia | 4 | 340 000 |
Powietrze
Stoły: 1
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Wrak | Morze piany | 3 | 360 000 |
Kolekcjoner
Stoły: 3 · Litery odkrywają ostatnią bańkę
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Rozsadnik | Kryształowa szklarnia | 4 | 260 000 |
| 59 | Wielka rozeta | Kryształowa szklarnia | 4 | 395 000 |
| 67 | Nitownica | Burzowa odlewnia | 4 | 485 000 |
Fuzja
Stoły: 3 · Bańki tego samego koloru łączą się przy dotyku
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Kropla rosy | Kryształowa szklarnia | 4 | 265 000 |
| 48 | Złoty pyłek | Kryształowa szklarnia | 4 | 1 805 000 |
| 78 | Galwanika | Burzowa odlewnia | 4 | 165 000 |
Lustro
Stoły: 3 · Z każdą kulką stół się odwraca
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Lustrzana sadzawka | Kryształowa szklarnia | 4 | 335 000 |
| 56 | Kalejdoskop | Kryształowa szklarnia | 4 | 210 000 |
| 89 | Zaćmienie | Gwiezdna korona | 4 | 525 000 |
Pryzmat
Stoły: 1 · Porty zmieniają kolor
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Pryzmat | Kryształowa szklarnia | 3 | 330 000 |
Korzenie
Stoły: 1 · Zamknij korzenie, by zatrzymać odrost
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Korzenie światła | Kryształowa szklarnia | 4 | 535 000 |
Przetrwanie
Stoły: 2 · Stracisz kulkę, a zegar się zeruje
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Wysokie napięcie | Burzowa odlewnia | 4 | 450 000 |
| 86 | Zero grawitacji | Gwiezdna korona | 4 | 655 000 |
Sufit
Stoły: 2 · Sufit opada zamknięta bańka go podnosi
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Tygiel | Burzowa odlewnia | 4 | 235 000 |
| 98 | Zapaść | Gwiezdna korona | 4 | 250 000 |
Maks. ciśnienie
Stoły: 1
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Maksymalne ciśnienie | Burzowa odlewnia | 4 | 330 000 |
Pulsar
Stoły: 1 · Pękają tylko w rytm pulsu
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Pulsar | Gwiezdna korona | 5 | 975 000 |
Multifaza
Stoły: 2
| Stół | Nazwa | Świat | Kulki | Wynik docelowy |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Osobliwość | Gwiezdna korona | 4 | 360 000 |
| 99 | Korona słoneczna | Gwiezdna korona | 5 | 890 000 |
Pierwszy stół zajmie ci minutę.
Prabańka trochę dłużej.