100 stołów do pinballa, a będzie więcej
Każdy stół darmowej kampanii, pogrupowany według rodzaju misji. Przy każdym stole widać jego strefę, poziom trudności i zegar; stoły z poradnikiem prowadzą do pełnego opisu przejścia.
Graj za darmoCzyste konto
Stoły: 53
Kruche
Stoły: 5 · Zły kolor tworzy nową bańkę
| Poziom | Nazwa | Strefa | Trudność | Zegar |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Skrzyżowane zawory | Chmurny warsztat | Normalny | 1:37 |
| 31 | Meduzy | Morze piany | Normalny | 0:45 |
| 47 | Rozbita kopuła | Kryształowa szklarnia | Normalny | 2:06 |
| 74 | Czarna kuźnia | Burzowa odlewnia | Normalny | 1:22 |
| 94 | Horyzont zdarzeń | Gwiezdna korona | Normalny | 1:59 |
Dryf
Stoły: 4 · Bańki płyną z prądem
| Poziom | Nazwa | Strefa | Trudność | Zegar |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Magnetyczny przypływ | Chmurny warsztat | Normalny | 2:11 |
| 21 | Odpływ | Morze piany | Normalny | 1:34 |
| 25 | Wir | Morze piany | Normalny | 0:45 |
| 53 | Świetliki | Kryształowa szklarnia | Trudny | 1:03 |
Inwazja
Stoły: 5 · Nie daj im opaść do czerwonego przypływu
| Poziom | Nazwa | Strefa | Trudność | Zegar |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Krytyczne ciśnienie | Chmurny warsztat | Normalny | 0:45 |
| 37 | Kwaśny deszcz | Morze piany | Normalny | 1:01 |
| 51 | Pnącze | Kryształowa szklarnia | Normalny | 1:30 |
| 71 | Turbina | Burzowa odlewnia | Normalny | 1:24 |
| 92 | Czarna dziura | Gwiezdna korona | Normalny | 2:59 |
Boss
Stoły: 9
| Poziom | Nazwa | Strefa | Trudność | Zegar |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Wielki Kocioł | Chmurny warsztat | Bardzo trudny | 1:00 |
| 35 | Śpiący Kraken | Morze piany | Trudny | 1:09 |
| 40 | Pienisty Lewiatan | Morze piany | Bardzo trudny | 2:32 |
| 55 | Kryształowa Królowa | Kryształowa szklarnia | Trudny | 1:57 |
| 60 | Bańkowy Kwiat | Kryształowa szklarnia | Bardzo trudny | 1:57 |
| 75 | Żelazny Tytan | Burzowa odlewnia | Trudny | 1:56 |
| 80 | Generator | Burzowa odlewnia | Bardzo trudny | 1:24 |
| 95 | Gwiezdny Strażnik | Gwiezdna korona | Trudny | 1:45 |
| 100 | Prabańka | Gwiezdna korona | Bardzo trudny | — |
Reakcja łańcuchowa
Stoły: 6 · Przebicie bańki przebija sąsiadki
| Poziom | Nazwa | Strefa | Trudność | Zegar |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Fala | Morze piany | Normalny | 0:56 |
| 27 | Rafa | Morze piany | Normalny | 1:32 |
| 39 | Oko burzy | Morze piany | Normalny | 0:45 |
| 66 | Tesla | Burzowa odlewnia | Normalny | 1:36 |
| 72 | Łańcuch piorunów | Burzowa odlewnia | Normalny | 1:28 |
| 90 | Supernowa | Gwiezdna korona | Normalny | 1:17 |
Ograniczony ładunek
Stoły: 2 · Każdy port działa raz na kulkę
| Poziom | Nazwa | Strefa | Trudność | Zegar |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Zatoka pereł | Morze piany | Trudny | 1:33 |
| 76 | Zwarcie | Burzowa odlewnia | Normalny | 0:45 |
Fuzja
Stoły: 4 · Bańki tego samego koloru łączą się przy dotyku
| Poziom | Nazwa | Strefa | Trudność | Zegar |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Kropla rosy | Kryształowa szklarnia | Trudny | 1:29 |
| 48 | Złoty pyłek | Kryształowa szklarnia | Trudny | 0:46 |
| 54 | Terrarium | Kryształowa szklarnia | Normalny | 0:45 |
| 78 | Galwanika | Burzowa odlewnia | Trudny | 1:14 |
Lustro
Stoły: 3 · Z każdą kulką stół się odwraca
| Poziom | Nazwa | Strefa | Trudność | Zegar |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Lustrzana sadzawka | Kryształowa szklarnia | Normalny | 2:55 |
| 56 | Kalejdoskop | Kryształowa szklarnia | Normalny | 0:45 |
| 89 | Zaćmienie | Gwiezdna korona | Normalny | 0:45 |
Pryzmat
Stoły: 1 · Porty zmieniają kolor
| Poziom | Nazwa | Strefa | Trudność | Zegar |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Pryzmat | Kryształowa szklarnia | Normalny | — |
Szron
Stoły: 1 · Gdy kończy się czas, skorupy zamarzają
| Poziom | Nazwa | Strefa | Trudność | Zegar |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Szadź | Kryształowa szklarnia | Normalny | 0:45 |
Korzenie
Stoły: 1 · Przebij korzenie, by zatrzymać odrost
| Poziom | Nazwa | Strefa | Trudność | Zegar |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Korzenie światła | Kryształowa szklarnia | Trudny | 1:06 |
Sufit
Stoły: 3 · Sufit opada przebita bańka go podnosi
| Poziom | Nazwa | Strefa | Trudność | Zegar |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Tygiel | Burzowa odlewnia | Trudny | 0:45 |
| 79 | Przeciążenie | Burzowa odlewnia | Normalny | 1:44 |
| 98 | Zapaść | Gwiezdna korona | Trudny | 1:57 |
Subway
Stoły: 1 · Porty są wyłączone ładuje tylko subway
| Poziom | Nazwa | Strefa | Trudność | Zegar |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Płynny metal | Burzowa odlewnia | Normalny | 1:21 |
Multifaza
Stoły: 2
| Poziom | Nazwa | Strefa | Trudność | Zegar |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Osobliwość | Gwiezdna korona | Normalny | 1:58 |
| 99 | Korona słoneczna | Gwiezdna korona | Normalny | 2:29 |
Pierwszy stół zajmie ci minutę.
Prabańka trochę dłużej.