100 flipperipöytää ja lisää tulossa
Ilmaisen kampanjan jokainen pöytä tehtävätyypeittäin ryhmiteltynä. Jokainen pöytä näyttää alueensa, vaikeutensa ja kellonsa; oppaan saaneet pöydät linkittävät täyteen läpipeluuseen.
Pelaa ilmaiseksiClean Sweep
53 pöytää
Fragile
5 pöytää · Wrong Color Spawns A New Bubble
| Taso | Nimi | Alue | Vaikeus | Kello |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Crossed Valves | Cloud Workshop | Normaali | 1:37 |
| 31 | Jellyfish | Foam Sea | Normaali | 0:45 |
| 47 | Broken Dome | Crystal Greenhouse | Normaali | 2:06 |
| 74 | Black Forge | Storm Foundry | Normaali | 1:22 |
| 94 | Event Horizon | Stellar Crown | Normaali | 1:59 |
Drift
4 pöytää · The Bubbles Ride The Current
| Taso | Nimi | Alue | Vaikeus | Kello |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Magnetic Tide | Cloud Workshop | Normaali | 2:11 |
| 21 | Low Tide | Foam Sea | Normaali | 1:34 |
| 25 | Whirlpool | Foam Sea | Normaali | 0:45 |
| 53 | Fireflies | Crystal Greenhouse | Vaikea | 1:03 |
Invasion
5 pöytää · Don't Let Them Sink To The Red Tide
| Taso | Nimi | Alue | Vaikeus | Kello |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Critical Pressure | Cloud Workshop | Normaali | 0:45 |
| 37 | Acid Rain | Foam Sea | Normaali | 1:01 |
| 51 | Creeper Vine | Crystal Greenhouse | Normaali | 1:30 |
| 71 | Turbine | Storm Foundry | Normaali | 1:24 |
| 92 | Black Hole | Stellar Crown | Normaali | 2:59 |
Boss
9 pöytää
| Taso | Nimi | Alue | Vaikeus | Kello |
|---|---|---|---|---|
| 20 | The Great Cauldron | Cloud Workshop | Erittäin vaikea | 1:00 |
| 35 | Sleeping Kraken | Foam Sea | Vaikea | 1:09 |
| 40 | Foam Leviathan | Foam Sea | Erittäin vaikea | 2:32 |
| 55 | Crystal Queen | Crystal Greenhouse | Vaikea | 1:57 |
| 60 | The Bubble Bloom | Crystal Greenhouse | Erittäin vaikea | 1:57 |
| 75 | Iron Titan | Storm Foundry | Vaikea | 1:56 |
| 80 | The Generator | Storm Foundry | Erittäin vaikea | 1:24 |
| 95 | Star Guardian | Stellar Crown | Vaikea | 1:45 |
| 100 | The Primordial Bubble | Stellar Crown | Erittäin vaikea | — |
Chain Reaction
6 pöytää · Popping A Bubble Pops Its Neighbors
| Taso | Nimi | Alue | Vaikeus | Kello |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Swell | Foam Sea | Normaali | 0:56 |
| 27 | Reef | Foam Sea | Normaali | 1:32 |
| 39 | Eye of the Storm | Foam Sea | Normaali | 0:45 |
| 66 | Tesla | Storm Foundry | Normaali | 1:36 |
| 72 | Chain Lightning | Storm Foundry | Normaali | 1:28 |
| 90 | Supernova | Stellar Crown | Normaali | 1:17 |
Limited Charge
2 pöytää · Each Port Works Once Per Ball
| Taso | Nimi | Alue | Vaikeus | Kello |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Pearl Bay | Foam Sea | Vaikea | 1:33 |
| 76 | Short Circuit | Storm Foundry | Normaali | 0:45 |
Fusion
4 pöytää · Matching Bubbles Merge When They Touch
| Taso | Nimi | Alue | Vaikeus | Kello |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Dewdrop | Crystal Greenhouse | Vaikea | 1:29 |
| 48 | Golden Pollen | Crystal Greenhouse | Vaikea | 0:46 |
| 54 | Terrarium | Crystal Greenhouse | Normaali | 0:45 |
| 78 | Galvanic | Storm Foundry | Vaikea | 1:14 |
Mirror
3 pöytää · Every Ball The Table Flips
| Taso | Nimi | Alue | Vaikeus | Kello |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Mirror Pool | Crystal Greenhouse | Normaali | 2:55 |
| 56 | Kaleidoscope | Crystal Greenhouse | Normaali | 0:45 |
| 89 | Eclipse | Stellar Crown | Normaali | 0:45 |
Prism
1 pöytää · The Ports Change Color
| Taso | Nimi | Alue | Vaikeus | Kello |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Prism | Crystal Greenhouse | Normaali | — |
Frost
1 pöytää · As The Clock Runs Out Shells Freeze
| Taso | Nimi | Alue | Vaikeus | Kello |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Hoarfrost | Crystal Greenhouse | Normaali | 0:45 |
Roots
1 pöytää · Pop The Roots To Stop The Regrowth
| Taso | Nimi | Alue | Vaikeus | Kello |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Roots of Light | Crystal Greenhouse | Vaikea | 1:06 |
Ceiling
3 pöytää · The Ceiling Drops Popping A Bubble Raises It
| Taso | Nimi | Alue | Vaikeus | Kello |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Crucible | Storm Foundry | Vaikea | 0:45 |
| 79 | Overload | Storm Foundry | Normaali | 1:44 |
| 98 | Collapse | Stellar Crown | Vaikea | 1:57 |
Subway
1 pöytää · Ports Are Off Only The Subway Charges
| Taso | Nimi | Alue | Vaikeus | Kello |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Molten Pour | Storm Foundry | Normaali | 1:21 |
Multi-Phase
2 pöytää
| Taso | Nimi | Alue | Vaikeus | Kello |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Singularity | Stellar Crown | Normaali | 1:58 |
| 99 | Solar Corona | Stellar Crown | Normaali | 2:29 |
Ensimmäinen pöytä vie minuutin.
Primordial Bubble vie vähän kauemmin.