100 столов пинбола, и это не предел
Все столы бесплатной кампании, сгруппированные по типу миссии. У каждого стола указаны зона, сложность и время; у столов с гайдом есть ссылка на полное прохождение.
Играть бесплатноЗачистка
Столов: 53
Хрупкость
Столов: 5 · Не тот цвет создаёт новый пузырь
| Уровень | Название | Зона | Сложность | Время |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Скрещённые клапаны | Облачная мастерская | Обычный | 1:37 |
| 31 | Медузы | Пенное море | Обычный | 0:45 |
| 47 | Разбитый купол | Хрустальная оранжерея | Обычный | 2:06 |
| 74 | Чёрная кузня | Грозовая кузница | Обычный | 1:22 |
| 94 | Горизонт событий | Звёздная корона | Обычный | 1:59 |
Дрейф
Столов: 4 · Пузыри плывут по течению
| Уровень | Название | Зона | Сложность | Время |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Магнитный прилив | Облачная мастерская | Обычный | 2:11 |
| 21 | Отлив | Пенное море | Обычный | 1:34 |
| 25 | Водоворот | Пенное море | Обычный | 0:45 |
| 53 | Светлячки | Хрустальная оранжерея | Сложный | 1:03 |
Вторжение
Столов: 5 · Не дай им опуститься до красного прилива
| Уровень | Название | Зона | Сложность | Время |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Критическое давление | Облачная мастерская | Обычный | 0:45 |
| 37 | Кислотный дождь | Пенное море | Обычный | 1:01 |
| 51 | Лиана | Хрустальная оранжерея | Обычный | 1:30 |
| 71 | Турбина | Грозовая кузница | Обычный | 1:24 |
| 92 | Чёрная дыра | Звёздная корона | Обычный | 2:59 |
Босс
Столов: 9
| Уровень | Название | Зона | Сложность | Время |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Великий котёл | Облачная мастерская | Очень сложный | 1:00 |
| 35 | Спящий кракен | Пенное море | Сложный | 1:09 |
| 40 | Пенный левиафан | Пенное море | Очень сложный | 2:32 |
| 55 | Хрустальная королева | Хрустальная оранжерея | Сложный | 1:57 |
| 60 | Пузырный цветок | Хрустальная оранжерея | Очень сложный | 1:57 |
| 75 | Железный титан | Грозовая кузница | Сложный | 1:56 |
| 80 | Генератор | Грозовая кузница | Очень сложный | 1:24 |
| 95 | Звёздный страж | Звёздная корона | Сложный | 1:45 |
| 100 | Первозданный пузырь | Звёздная корона | Очень сложный | — |
Цепная реакция
Столов: 6 · Лопнувший пузырь лопает соседей
| Уровень | Название | Зона | Сложность | Время |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Зыбь | Пенное море | Обычный | 0:56 |
| 27 | Риф | Пенное море | Обычный | 1:32 |
| 39 | Глаз бури | Пенное море | Обычный | 0:45 |
| 66 | Тесла | Грозовая кузница | Обычный | 1:36 |
| 72 | Цепная молния | Грозовая кузница | Обычный | 1:28 |
| 90 | Сверхновая | Звёздная корона | Обычный | 1:17 |
Ограниченный заряд
Столов: 2 · Каждый порт работает раз за шар
| Уровень | Название | Зона | Сложность | Время |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Жемчужная бухта | Пенное море | Сложный | 1:33 |
| 76 | Короткое замыкание | Грозовая кузница | Обычный | 0:45 |
Слияние
Столов: 4 · Одинаковые пузыри сливаются при касании
| Уровень | Название | Зона | Сложность | Время |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Росинка | Хрустальная оранжерея | Сложный | 1:29 |
| 48 | Золотая пыльца | Хрустальная оранжерея | Сложный | 0:46 |
| 54 | Террариум | Хрустальная оранжерея | Обычный | 0:45 |
| 78 | Гальваника | Грозовая кузница | Сложный | 1:14 |
Зеркало
Столов: 3 · С каждым шаром стол отражается
| Уровень | Название | Зона | Сложность | Время |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Зеркальный пруд | Хрустальная оранжерея | Обычный | 2:55 |
| 56 | Калейдоскоп | Хрустальная оранжерея | Обычный | 0:45 |
| 89 | Затмение | Звёздная корона | Обычный | 0:45 |
Призма
Столов: 1 · Порты меняют цвет
| Уровень | Название | Зона | Сложность | Время |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Цветные шарики | Хрустальная оранжерея | Обычный | — |
Иней
Столов: 1 · Когда время на исходе, слои замерзают
| Уровень | Название | Зона | Сложность | Время |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Изморозь | Хрустальная оранжерея | Обычный | 0:45 |
Корни
Столов: 1 · Лопни корни, чтобы остановить рост
| Уровень | Название | Зона | Сложность | Время |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Корни света | Хрустальная оранжерея | Сложный | 1:06 |
Потолок
Столов: 3 · Потолок опускается лопнувший пузырь поднимает его
| Уровень | Название | Зона | Сложность | Время |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Тигель | Грозовая кузница | Сложный | 0:45 |
| 79 | Перегрузка | Грозовая кузница | Обычный | 1:44 |
| 98 | Коллапс | Звёздная корона | Сложный | 1:57 |
Subway
Столов: 1 · Порты отключены заряжает только subway
| Уровень | Название | Зона | Сложность | Время |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Жидкий металл | Грозовая кузница | Обычный | 1:21 |
Эстафета
Столов: 2
| Уровень | Название | Зона | Сложность | Время |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Сингулярность | Звёздная корона | Обычный | 1:58 |
| 99 | Солнечная корона | Звёздная корона | Обычный | 2:29 |
Первый стол займёт минуту.
Первозданный пузырь — чуть дольше.