Все 100 столов пинбола
Все столы бесплатной кампании, сгруппированные по типу миссии. У каждого стола указаны мир, число шаров и норма очков; у столов с гайдом есть ссылка на полное прохождение.
Играть бесплатноЗачистка
Столов: 13
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Включение | Облачная мастерская | 5 | 175 000 |
| 2 | Первая искра | Облачная мастерская | 5 | 215 000 |
| 4 | Коралловые шестерни | Облачная мастерская | 5 | 445 000 |
| 5 | Латунная корона | Облачная мастерская | 5 | 520 000 |
| 10 | Небесный механизм | Облачная мастерская | 4 | 1 465 000 |
| 15 | Латунный страж | Облачная мастерская | 4 | 302 000 |
| 19 | Звёздное ядро | Облачная мастерская | 4 | 1 885 000 |
| 23 | Живой коралл | Пенное море | 4 | 335 000 |
| 33 | Шипучая бездна | Пенное море | 4 | 960 000 |
| 42 | Витраж | Хрустальная оранжерея | 4 | 505 000 |
| 61 | Вспышка | Грозовая кузница | 4 | 415 000 |
| 81 | Взлёт | Звёздная корона | 4 | 275 000 |
| 82 | Звёздная пыль | Звёздная корона | 4 | 195 000 |
Канал
Столов: 4 · Рампы заряжают
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Бирюзовый пар | Облачная мастерская | 5 | 290 000 |
| 7 | Ночная орбита | Облачная мастерская | 4 | 1 070 000 |
| 36 | Морская спираль | Пенное море | 3 | 290 000 |
| 65 | Конвейер | Грозовая кузница | 4 | 620 000 |
Порядок
Столов: 5 · Следи за числами на пузырях
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Котлы-близнецы | Облачная мастерская | 4 | 2 915 000 |
| 8 | Верхняя литейная | Облачная мастерская | 5 | 250 000 |
| 34 | Красный прилив | Пенное море | 4 | 1 935 000 |
| 44 | Хрустальная орхидея | Хрустальная оранжерея | 4 | 1 170 000 |
| 93 | Созвездие | Звёздная корона | 4 | 190 000 |
Двойня
Столов: 4
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Двойное давление | Облачная мастерская | 4 | 430 000 |
| 38 | Волнорез | Пенное море | 3 | 300 000 |
| 69 | Громоотвод | Грозовая кузница | 4 | 1 260 000 |
| 88 | Комета | Звёздная корона | 4 | 155 000 |
Мультибол
Столов: 6 · Наполни пузырь-мать с помощью рамп
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Янтарный мост | Облачная мастерская | 4 | 615 000 |
| 50 | Цветение | Хрустальная оранжерея | 4 | 1 735 000 |
| 70 | Жидкий металл | Грозовая кузница | 4 | 325 000 |
| 79 | Перегрузка | Грозовая кузница | 4 | 340 000 |
| 87 | Кольца | Звёздная корона | 5 | 700 000 |
| 96 | Млечный Путь | Звёздная корона | 4 | 2 685 000 |
Хрупкость
Столов: 3 · Не тот цвет создаёт новый пузырь
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Скрещённые клапаны | Облачная мастерская | 4 | 246 000 |
| 31 | Медузы | Пенное море | 3 | 705 000 |
| 47 | Разбитый купол | Хрустальная оранжерея | 4 | 385 000 |
Цепь
Столов: 2 · Потеряешь шар — пузыри надуются снова
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Пузырный шторм | Облачная мастерская | 4 | 610 000 |
| 64 | Паровой молот | Грозовая кузница | 4 | 675 000 |
Дрейф
Столов: 4 · Пузыри плывут по течению
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Магнитный прилив | Облачная мастерская | 4 | 1 860 000 |
| 21 | Отлив | Пенное море | 4 | 245 000 |
| 25 | Водоворот | Пенное море | 4 | 270 000 |
| 53 | Светлячки | Хрустальная оранжерея | 3 | 580 000 |
На время
Столов: 5
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Золотая цепь | Облачная мастерская | 4 | 310 000 |
| 29 | Подводное течение | Пенное море | 4 | 380 000 |
| 57 | Изморозь | Хрустальная оранжерея | 4 | 410 000 |
| 77 | Сухая гроза | Грозовая кузница | 4 | 600 000 |
| 83 | Пояс астероидов | Звёздная корона | 4 | 840 000 |
Вторжение
Столов: 5 · Не дай им опуститься до красного прилива
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Критическое давление | Облачная мастерская | 4 | 2 125 000 |
| 37 | Кислотный дождь | Пенное море | 3 | 460 000 |
| 51 | Лиана | Хрустальная оранжерея | 4 | 355 000 |
| 71 | Турбина | Грозовая кузница | 4 | 315 000 |
| 92 | Чёрная дыра | Звёздная корона | 4 | 165 000 |
Темнота
Столов: 5 · Ты видишь лишь то, что освещает твой шар
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Медный туман | Облачная мастерская | 4 | 925 000 |
| 46 | Светящийся папоротник | Хрустальная оранжерея | 4 | 185 000 |
| 49 | Ночной сад | Хрустальная оранжерея | 4 | 335 000 |
| 74 | Чёрная кузня | Грозовая кузница | 4 | 870 000 |
| 85 | Туманность | Звёздная корона | 4 | 460 000 |
Босс
Столов: 9
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Великий котёл | Облачная мастерская | 4 | 2 365 000 |
| 35 | Спящий кракен | Пенное море | 4 | 1 505 000 |
| 40 | Пенный левиафан | Пенное море | 4 | 350 000 |
| 55 | Хрустальная королева | Хрустальная оранжерея | 5 | 295 000 |
| 60 | Пузырный цветок | Хрустальная оранжерея | 4 | 1 040 000 |
| 75 | Железный титан | Грозовая кузница | 5 | 940 000 |
| 80 | Генератор | Грозовая кузница | 4 | 570 000 |
| 95 | Звёздный страж | Звёздная корона | 5 | 1 125 000 |
| 100 | Первозданный пузырь | Звёздная корона | 5 | 1 140 000 |
Цепная реакция
Столов: 6 · Закрытый пузырь лопает соседей
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Зыбь | Пенное море | 4 | 385 000 |
| 27 | Риф | Пенное море | 4 | 225 000 |
| 39 | Глаз бури | Пенное море | 4 | 1 265 000 |
| 66 | Тесла | Грозовая кузница | 4 | 295 000 |
| 72 | Цепная молния | Грозовая кузница | 3 | 380 000 |
| 90 | Сверхновая | Звёздная корона | 4 | 190 000 |
Щит
Столов: 3 · Не дай щиту упасть рампы, мишени и пузыри
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Белая пена | Пенное море | 4 | 1 225 000 |
| 68 | Дуговая печь | Грозовая кузница | 4 | 1 385 000 |
| 94 | Горизонт событий | Звёздная корона | 4 | 595 000 |
Спасение
Столов: 4
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Затонувший маяк | Пенное море | 4 | 990 000 |
| 30 | Солёная буря | Пенное море | 4 | 1 005 000 |
| 54 | Террариум | Хрустальная оранжерея | 4 | 1 310 000 |
| 84 | Пузырная луна | Звёздная корона | 4 | 1 410 000 |
Ограниченный заряд
Столов: 2 · Каждый порт работает раз за шар
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Жемчужная бухта | Пенное море | 4 | 775 000 |
| 76 | Короткое замыкание | Грозовая кузница | 4 | 340 000 |
Воздух
Столов: 1
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Кораблекрушение | Пенное море | 3 | 360 000 |
Коллекционер
Столов: 3 · Буквы откроют последний пузырь
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Рассадник | Хрустальная оранжерея | 4 | 260 000 |
| 59 | Большая роза | Хрустальная оранжерея | 4 | 395 000 |
| 67 | Клепальщик | Грозовая кузница | 4 | 485 000 |
Слияние
Столов: 3 · Одинаковые пузыри сливаются при касании
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Росинка | Хрустальная оранжерея | 4 | 265 000 |
| 48 | Золотая пыльца | Хрустальная оранжерея | 4 | 1 805 000 |
| 78 | Гальваника | Грозовая кузница | 4 | 165 000 |
Зеркало
Столов: 3 · С каждым шаром стол отражается
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Зеркальный пруд | Хрустальная оранжерея | 4 | 335 000 |
| 56 | Калейдоскоп | Хрустальная оранжерея | 4 | 210 000 |
| 89 | Затмение | Звёздная корона | 4 | 525 000 |
Призма
Столов: 1 · Порты меняют цвет
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Цветные шарики | Хрустальная оранжерея | 3 | 330 000 |
Корни
Столов: 1 · Закрой корни, чтобы остановить рост
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Корни света | Хрустальная оранжерея | 4 | 535 000 |
Выживание
Столов: 2 · Потеряешь шар — таймер сбросится
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Высокое напряжение | Грозовая кузница | 4 | 450 000 |
| 86 | Невесомость | Звёздная корона | 4 | 655 000 |
Потолок
Столов: 2 · Потолок опускается закрытый пузырь поднимает его
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Тигель | Грозовая кузница | 4 | 235 000 |
| 98 | Коллапс | Звёздная корона | 4 | 250 000 |
Макс. давление
Столов: 1
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Предельное давление | Грозовая кузница | 4 | 330 000 |
Пульсар
Столов: 1 · Они лопаются только в такт
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Пульсар | Звёздная корона | 5 | 975 000 |
Эстафета
Столов: 2
| Стол | Название | Мир | Шары | Норма очков |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Сингулярность | Звёздная корона | 4 | 360 000 |
| 99 | Солнечная корона | Звёздная корона | 5 | 890 000 |
Первый стол займёт минуту.
Первозданный пузырь — чуть дольше.