Les 100 tables de flipper
Toutes les tables de la campagne gratuite, regroupées par type de mission. Chaque table indique son monde, ses billes et le score de référence à battre ; celles qui ont un guide mènent à une solution complète.
Jouer gratisGrand nettoyage
13 tables
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allumage | Atelier des nuages | 5 | 175 000 |
| 2 | Première étincelle | Atelier des nuages | 5 | 215 000 |
| 4 | Engrenages corail | Atelier des nuages | 5 | 445 000 |
| 5 | Couronne de laiton | Atelier des nuages | 5 | 520 000 |
| 10 | Horlogerie céleste | Atelier des nuages | 4 | 1 465 000 |
| 15 | Gardien de laiton | Atelier des nuages | 4 | 302 000 |
| 19 | Cœur d'étoile | Atelier des nuages | 4 | 1 885 000 |
| 23 | Corail vivant | Mer d'écume | 4 | 335 000 |
| 33 | Pétillement abyssal | Mer d'écume | 4 | 960 000 |
| 42 | Vitrail | Serre de cristal | 4 | 505 000 |
| 61 | Embrasement | Forge des orages | 4 | 415 000 |
| 81 | Décollage | Couronne stellaire | 4 | 275 000 |
| 82 | Poussière d'étoiles | Couronne stellaire | 4 | 195 000 |
Canal
4 tables · Les rampes chargent
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Vapeur cyan | Atelier des nuages | 5 | 290 000 |
| 7 | Orbite nocturne | Atelier des nuages | 4 | 1 070 000 |
| 36 | Spirale marine | Mer d'écume | 3 | 290 000 |
| 65 | Tapis roulant | Forge des orages | 4 | 620 000 |
Séquence
5 tables · Suis les numéros sur chaque bulle
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Chaudières jumelles | Atelier des nuages | 4 | 2 915 000 |
| 8 | Haute fonderie | Atelier des nuages | 5 | 250 000 |
| 34 | Marée rouge | Mer d'écume | 4 | 1 935 000 |
| 44 | Orchidée de cristal | Serre de cristal | 4 | 1 170 000 |
| 93 | Constellation | Couronne stellaire | 4 | 190 000 |
Jumelles
4 tables
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Double pression | Atelier des nuages | 4 | 430 000 |
| 38 | Brise-lames | Mer d'écume | 3 | 300 000 |
| 69 | Paratonnerre | Forge des orages | 4 | 1 260 000 |
| 88 | Comète | Couronne stellaire | 4 | 155 000 |
Multibille
6 tables · Remplis la bulle mère avec les rampes
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Pont d'ambre | Atelier des nuages | 4 | 615 000 |
| 50 | Pleine floraison | Serre de cristal | 4 | 1 735 000 |
| 70 | Coulée en fusion | Forge des orages | 4 | 325 000 |
| 79 | Surcharge | Forge des orages | 4 | 340 000 |
| 87 | Anneaux | Couronne stellaire | 5 | 700 000 |
| 96 | Voie lactée | Couronne stellaire | 4 | 2 685 000 |
Fragile
3 tables · Mauvaise couleur crée une nouvelle bulle
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Vannes croisées | Atelier des nuages | 4 | 246 000 |
| 31 | Méduses | Mer d'écume | 3 | 705 000 |
| 47 | Dôme brisé | Serre de cristal | 4 | 385 000 |
Chaîne
2 tables · Perds la bille et les bulles regonflent
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Tempête de bulles | Atelier des nuages | 4 | 610 000 |
| 64 | Marteau-pilon | Forge des orages | 4 | 675 000 |
Dérive
4 tables · Les bulles suivent le courant
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Marée magnétique | Atelier des nuages | 4 | 1 860 000 |
| 21 | Marée basse | Mer d'écume | 4 | 245 000 |
| 25 | Tourbillon | Mer d'écume | 4 | 270 000 |
| 53 | Lucioles | Serre de cristal | 3 | 580 000 |
Contre la montre
5 tables
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Chaîne d'or | Atelier des nuages | 4 | 310 000 |
| 29 | Ressac | Mer d'écume | 4 | 380 000 |
| 57 | Givre blanc | Serre de cristal | 4 | 410 000 |
| 77 | Orage sec | Forge des orages | 4 | 600 000 |
| 83 | Ceinture d'astéroïdes | Couronne stellaire | 4 | 840 000 |
Invasion
5 tables · Ne les laisse pas couler jusqu'à la marée rouge
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Pression critique | Atelier des nuages | 4 | 2 125 000 |
| 37 | Pluie acide | Mer d'écume | 3 | 460 000 |
| 51 | Liane grimpante | Serre de cristal | 4 | 355 000 |
| 71 | Turbine | Forge des orages | 4 | 315 000 |
| 92 | Trou noir | Couronne stellaire | 4 | 165 000 |
Obscurité
5 tables · Tu ne vois que ce que ta bille éclaire
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Brume de cuivre | Atelier des nuages | 4 | 925 000 |
| 46 | Fougère lumineuse | Serre de cristal | 4 | 185 000 |
| 49 | Jardin de nuit | Serre de cristal | 4 | 335 000 |
| 74 | Forge noire | Forge des orages | 4 | 870 000 |
| 85 | Nébuleuse | Couronne stellaire | 4 | 460 000 |
Boss
9 tables
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Le Grand Chaudron | Atelier des nuages | 4 | 2 365 000 |
| 35 | Kraken endormi | Mer d'écume | 4 | 1 505 000 |
| 40 | Léviathan d'écume | Mer d'écume | 4 | 350 000 |
| 55 | Reine de cristal | Serre de cristal | 5 | 295 000 |
| 60 | L'Éclosion des bulles | Serre de cristal | 4 | 1 040 000 |
| 75 | Titan de fer | Forge des orages | 5 | 940 000 |
| 80 | Le Générateur | Forge des orages | 4 | 570 000 |
| 95 | Gardien stellaire | Couronne stellaire | 5 | 1 125 000 |
| 100 | La Bulle primordiale | Couronne stellaire | 5 | 1 140 000 |
Réaction en chaîne
6 tables · Fermer une bulle fait éclater ses voisines
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Houle | Mer d'écume | 4 | 385 000 |
| 27 | Récif | Mer d'écume | 4 | 225 000 |
| 39 | Œil du cyclone | Mer d'écume | 4 | 1 265 000 |
| 66 | Tesla | Forge des orages | 4 | 295 000 |
| 72 | Éclairs en chaîne | Forge des orages | 3 | 380 000 |
| 90 | Supernova | Couronne stellaire | 4 | 190 000 |
Bouclier
3 tables · Garde le bouclier rampes, cibles et bulles
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Écume blanche | Mer d'écume | 4 | 1 225 000 |
| 68 | Four à arc | Forge des orages | 4 | 1 385 000 |
| 94 | Horizon des événements | Couronne stellaire | 4 | 595 000 |
Sauvetage
4 tables
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Phare englouti | Mer d'écume | 4 | 990 000 |
| 30 | Tempête de sel | Mer d'écume | 4 | 1 005 000 |
| 54 | Terrarium | Serre de cristal | 4 | 1 310 000 |
| 84 | Lune bulle | Couronne stellaire | 4 | 1 410 000 |
Charge limitée
2 tables · Chaque portail sert une fois par bille
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Baie des perles | Mer d'écume | 4 | 775 000 |
| 76 | Court-circuit | Forge des orages | 4 | 340 000 |
Air
1 tables
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Épave | Mer d'écume | 3 | 360 000 |
Collectionneur
3 tables · Les lettres révèlent la bulle finale
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Semis | Serre de cristal | 4 | 260 000 |
| 59 | Grande rosace | Serre de cristal | 4 | 395 000 |
| 67 | Riveteuse | Forge des orages | 4 | 485 000 |
Fusion
3 tables · Les bulles identiques fusionnent au contact
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Goutte de rosée | Serre de cristal | 4 | 265 000 |
| 48 | Pollen doré | Serre de cristal | 4 | 1 805 000 |
| 78 | Galvanique | Forge des orages | 4 | 165 000 |
Miroir
3 tables · À chaque bille la table s'inverse
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Bassin miroir | Serre de cristal | 4 | 335 000 |
| 56 | Kaléidoscope | Serre de cristal | 4 | 210 000 |
| 89 | Éclipse | Couronne stellaire | 4 | 525 000 |
Prisme
1 tables · Les portails changent de couleur
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Prisme | Serre de cristal | 3 | 330 000 |
Racines
1 tables · Ferme les racines pour stopper la repousse
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Racines de lumière | Serre de cristal | 4 | 535 000 |
Survie
2 tables · Perds la bille et le chrono repart à zéro
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Haute tension | Forge des orages | 4 | 450 000 |
| 86 | Gravité zéro | Couronne stellaire | 4 | 655 000 |
Plafond
2 tables · Le plafond baisse fermer une bulle le remonte
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Creuset | Forge des orages | 4 | 235 000 |
| 98 | Effondrement | Couronne stellaire | 4 | 250 000 |
Pression max
1 tables
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Pression max | Forge des orages | 4 | 330 000 |
Pulsar
1 tables · Elles ne cassent qu'au rythme du pouls
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Pulsar | Couronne stellaire | 5 | 975 000 |
Multiphase
2 tables
| Table | Nom | Monde | Billes | Score de référence |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Singularité | Couronne stellaire | 4 | 360 000 |
| 99 | Couronne solaire | Couronne stellaire | 5 | 890 000 |
La première table prend une minute.
La Bulle Primordiale, un peu plus.