100 tables de flipper, et ça continue
Toutes les tables de la campagne gratuite, regroupées par type de mission. Chaque table indique sa zone, sa difficulté et son chrono ; celles qui ont un guide mènent à une solution complète.
Jouer gratisGrand nettoyage
53 tables
Fragile
5 tables · Mauvaise couleur crée une nouvelle bulle
| Niveau | Nom | Zone | Difficulté | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Vannes croisées | Atelier des nuages | Normale | 1:37 |
| 31 | Méduses | Mer d'écume | Normale | 0:45 |
| 47 | Dôme brisé | Serre de cristal | Normale | 2:06 |
| 74 | Forge noire | Forge des orages | Normale | 1:22 |
| 94 | Horizon des événements | Couronne stellaire | Normale | 1:59 |
Dérive
4 tables · Les bulles suivent le courant
| Niveau | Nom | Zone | Difficulté | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Marée magnétique | Atelier des nuages | Normale | 2:11 |
| 21 | Marée basse | Mer d'écume | Normale | 1:34 |
| 25 | Tourbillon | Mer d'écume | Normale | 0:45 |
| 53 | Lucioles | Serre de cristal | Difficile | 1:03 |
Invasion
5 tables · Ne les laisse pas couler jusqu'à la marée rouge
| Niveau | Nom | Zone | Difficulté | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Pression critique | Atelier des nuages | Normale | 0:45 |
| 37 | Pluie acide | Mer d'écume | Normale | 1:01 |
| 51 | Liane grimpante | Serre de cristal | Normale | 1:30 |
| 71 | Turbine | Forge des orages | Normale | 1:24 |
| 92 | Trou noir | Couronne stellaire | Normale | 2:59 |
Boss
9 tables
| Niveau | Nom | Zone | Difficulté | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Le Grand Chaudron | Atelier des nuages | Très difficile | 1:00 |
| 35 | Kraken endormi | Mer d'écume | Difficile | 1:09 |
| 40 | Léviathan d'écume | Mer d'écume | Très difficile | 2:32 |
| 55 | Reine de cristal | Serre de cristal | Difficile | 1:57 |
| 60 | L'Éclosion des bulles | Serre de cristal | Très difficile | 1:57 |
| 75 | Titan de fer | Forge des orages | Difficile | 1:56 |
| 80 | Le Générateur | Forge des orages | Très difficile | 1:24 |
| 95 | Gardien stellaire | Couronne stellaire | Difficile | 1:45 |
| 100 | La Bulle primordiale | Couronne stellaire | Très difficile | — |
Réaction en chaîne
6 tables · Éclater une bulle fait éclater ses voisines
| Niveau | Nom | Zone | Difficulté | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Houle | Mer d'écume | Normale | 0:56 |
| 27 | Récif | Mer d'écume | Normale | 1:32 |
| 39 | Œil du cyclone | Mer d'écume | Normale | 0:45 |
| 66 | Tesla | Forge des orages | Normale | 1:36 |
| 72 | Éclairs en chaîne | Forge des orages | Normale | 1:28 |
| 90 | Supernova | Couronne stellaire | Normale | 1:17 |
Charge limitée
2 tables · Chaque portail sert une fois par bille
| Niveau | Nom | Zone | Difficulté | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Baie des perles | Mer d'écume | Difficile | 1:33 |
| 76 | Court-circuit | Forge des orages | Normale | 0:45 |
Fusion
4 tables · Les bulles identiques fusionnent au contact
| Niveau | Nom | Zone | Difficulté | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Goutte de rosée | Serre de cristal | Difficile | 1:29 |
| 48 | Pollen doré | Serre de cristal | Difficile | 0:46 |
| 54 | Terrarium | Serre de cristal | Normale | 0:45 |
| 78 | Galvanique | Forge des orages | Difficile | 1:14 |
Miroir
3 tables · À chaque bille la table s'inverse
| Niveau | Nom | Zone | Difficulté | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Bassin miroir | Serre de cristal | Normale | 2:55 |
| 56 | Kaléidoscope | Serre de cristal | Normale | 0:45 |
| 89 | Éclipse | Couronne stellaire | Normale | 0:45 |
Prisme
1 tables · Les portails changent de couleur
| Niveau | Nom | Zone | Difficulté | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Prisme | Serre de cristal | Normale | — |
Givre
1 tables · Quand le chrono s'épuise les coques gèlent
| Niveau | Nom | Zone | Difficulté | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Givre blanc | Serre de cristal | Normale | 0:45 |
Racines
1 tables · Éclate les racines pour stopper la repousse
| Niveau | Nom | Zone | Difficulté | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Racines de lumière | Serre de cristal | Difficile | 1:06 |
Plafond
3 tables · Le plafond baisse éclater une bulle le remonte
| Niveau | Nom | Zone | Difficulté | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Creuset | Forge des orages | Difficile | 0:45 |
| 79 | Surcharge | Forge des orages | Normale | 1:44 |
| 98 | Effondrement | Couronne stellaire | Difficile | 1:57 |
Subway
1 tables · Portails éteints seul le subway charge
| Niveau | Nom | Zone | Difficulté | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Coulée en fusion | Forge des orages | Normale | 1:21 |
Multiphase
2 tables
| Niveau | Nom | Zone | Difficulté | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Singularité | Couronne stellaire | Normale | 1:58 |
| 99 | Couronne solaire | Couronne stellaire | Normale | 2:29 |
La première table prend une minute.
La Bulle Primordiale, un peu plus.