100 tavoli da flipper, e non finisce qui
Ogni tavolo della campagna gratuita, raggruppato per tipo di missione. Per ogni tavolo trovi la zona, la difficoltà e il tempo; i tavoli con una guida portano a una spiegazione completa.
Gioca gratisPulizia totale
53 tavoli
Fragile
5 tavoli · Colore sbagliato crea una nuova bolla
| Livello | Nome | Zona | Difficoltà | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Valvole incrociate | Officina delle nuvole | Normale | 1:37 |
| 31 | Meduse | Mare di schiuma | Normale | 0:45 |
| 47 | Cupola infranta | Serra di cristallo | Normale | 2:06 |
| 74 | Forgia nera | Fucina dei tuoni | Normale | 1:22 |
| 94 | Orizzonte degli eventi | Corona stellare | Normale | 1:59 |
Deriva
4 tavoli · Le bolle seguono la corrente
| Livello | Nome | Zona | Difficoltà | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Marea magnetica | Officina delle nuvole | Normale | 2:11 |
| 21 | Bassa marea | Mare di schiuma | Normale | 1:34 |
| 25 | Mulinello | Mare di schiuma | Normale | 0:45 |
| 53 | Lucciole | Serra di cristallo | Difficile | 1:03 |
Invasione
5 tavoli · Non farle scendere fino alla marea rossa
| Livello | Nome | Zona | Difficoltà | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Pressione critica | Officina delle nuvole | Normale | 0:45 |
| 37 | Pioggia acida | Mare di schiuma | Normale | 1:01 |
| 51 | Rampicante | Serra di cristallo | Normale | 1:30 |
| 71 | Turbina | Fucina dei tuoni | Normale | 1:24 |
| 92 | Buco nero | Corona stellare | Normale | 2:59 |
Boss
9 tavoli
| Livello | Nome | Zona | Difficoltà | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Il Grande Calderone | Officina delle nuvole | Molto difficile | 1:00 |
| 35 | Kraken dormiente | Mare di schiuma | Difficile | 1:09 |
| 40 | Leviatano di schiuma | Mare di schiuma | Molto difficile | 2:32 |
| 55 | Regina di cristallo | Serra di cristallo | Difficile | 1:57 |
| 60 | La Fioritura di bolle | Serra di cristallo | Molto difficile | 1:57 |
| 75 | Titano di ferro | Fucina dei tuoni | Difficile | 1:56 |
| 80 | Il Generatore | Fucina dei tuoni | Molto difficile | 1:24 |
| 95 | Guardiano stellare | Corona stellare | Difficile | 1:45 |
| 100 | La Bolla primordiale | Corona stellare | Molto difficile | — |
Reazione a catena
6 tavoli · Scoppiare una bolla fa scoppiare le vicine
| Livello | Nome | Zona | Difficoltà | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Mareggiata | Mare di schiuma | Normale | 0:56 |
| 27 | Scogliera | Mare di schiuma | Normale | 1:32 |
| 39 | Occhio del ciclone | Mare di schiuma | Normale | 0:45 |
| 66 | Tesla | Fucina dei tuoni | Normale | 1:36 |
| 72 | Fulmini a catena | Fucina dei tuoni | Normale | 1:28 |
| 90 | Supernova | Corona stellare | Normale | 1:17 |
Carica limitata
2 tavoli · Ogni portale vale una volta per palla
| Livello | Nome | Zona | Difficoltà | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Baia delle perle | Mare di schiuma | Difficile | 1:33 |
| 76 | Cortocircuito | Fucina dei tuoni | Normale | 0:45 |
Fusione
4 tavoli · Bolle uguali si fondono al contatto
| Livello | Nome | Zona | Difficoltà | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Goccia di rugiada | Serra di cristallo | Difficile | 1:29 |
| 48 | Polline d'oro | Serra di cristallo | Difficile | 0:46 |
| 54 | Terrario | Serra di cristallo | Normale | 0:45 |
| 78 | Galvanico | Fucina dei tuoni | Difficile | 1:14 |
Specchio
3 tavoli · A ogni palla il tavolo si capovolge
| Livello | Nome | Zona | Difficoltà | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Stagno specchio | Serra di cristallo | Normale | 2:55 |
| 56 | Caleidoscopio | Serra di cristallo | Normale | 0:45 |
| 89 | Eclissi | Corona stellare | Normale | 0:45 |
Prisma
1 tavoli · I portali cambiano colore
| Livello | Nome | Zona | Difficoltà | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Palline colorate | Serra di cristallo | Normale | — |
Brina
1 tavoli · Quando il tempo stringe i gusci gelano
| Livello | Nome | Zona | Difficoltà | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Galaverna | Serra di cristallo | Normale | 0:45 |
Radici
1 tavoli · Scoppia le radici per fermare la ricrescita
| Livello | Nome | Zona | Difficoltà | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Radici di luce | Serra di cristallo | Difficile | 1:06 |
Soffitto
3 tavoli · Il soffitto scende scoppiare una bolla lo alza
| Livello | Nome | Zona | Difficoltà | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Crogiolo | Fucina dei tuoni | Difficile | 0:45 |
| 79 | Sovraccarico | Fucina dei tuoni | Normale | 1:44 |
| 98 | Collasso | Corona stellare | Difficile | 1:57 |
Subway
1 tavoli · Portali spenti carica solo il subway
| Livello | Nome | Zona | Difficoltà | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Colata | Fucina dei tuoni | Normale | 1:21 |
Multifase
2 tavoli
| Livello | Nome | Zona | Difficoltà | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Singolarità | Corona stellare | Normale | 1:58 |
| 99 | Corona solare | Corona stellare | Normale | 2:29 |
Il primo tavolo richiede un minuto.
La Bolla Primordiale un po' di più.