Tutti i 100 tavoli da flipper
Ogni tavolo della campagna gratuita, raggruppato per tipo di missione. Per ogni tavolo trovi il mondo, le palle e il punteggio par da battere; i tavoli con una guida portano a una spiegazione completa.
Gioca gratisPulizia totale
13 tavoli
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accensione | Officina delle nuvole | 5 | 175.000 |
| 2 | Prima scintilla | Officina delle nuvole | 5 | 215.000 |
| 4 | Ingranaggi corallo | Officina delle nuvole | 5 | 445.000 |
| 5 | Corona d'ottone | Officina delle nuvole | 5 | 520.000 |
| 10 | Orologeria celeste | Officina delle nuvole | 4 | 1.465.000 |
| 15 | Guardiano d'ottone | Officina delle nuvole | 4 | 302.000 |
| 19 | Cuore di stella | Officina delle nuvole | 4 | 1.885.000 |
| 23 | Corallo vivo | Mare di schiuma | 4 | 335.000 |
| 33 | Bollicine abissali | Mare di schiuma | 4 | 960.000 |
| 42 | Vetrata | Serra di cristallo | 4 | 505.000 |
| 61 | Vampata | Fucina dei tuoni | 4 | 415.000 |
| 81 | Decollo | Corona stellare | 4 | 275.000 |
| 82 | Polvere di stelle | Corona stellare | 4 | 195.000 |
Canale
4 tavoli · Le rampe caricano
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Vapore ciano | Officina delle nuvole | 5 | 290.000 |
| 7 | Orbita notturna | Officina delle nuvole | 4 | 1.070.000 |
| 36 | Spirale marina | Mare di schiuma | 3 | 290.000 |
| 65 | Nastro trasportatore | Fucina dei tuoni | 4 | 620.000 |
Sequenza
5 tavoli · Segui i numeri su ogni bolla
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Caldaie gemelle | Officina delle nuvole | 4 | 2.915.000 |
| 8 | Alta fonderia | Officina delle nuvole | 5 | 250.000 |
| 34 | Marea rossa | Mare di schiuma | 4 | 1.935.000 |
| 44 | Orchidea di cristallo | Serra di cristallo | 4 | 1.170.000 |
| 93 | Costellazione | Corona stellare | 4 | 190.000 |
Gemelle
4 tavoli
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Doppia pressione | Officina delle nuvole | 4 | 430.000 |
| 38 | Frangiflutti | Mare di schiuma | 3 | 300.000 |
| 69 | Parafulmine | Fucina dei tuoni | 4 | 1.260.000 |
| 88 | Cometa | Corona stellare | 4 | 155.000 |
Multiball
6 tavoli · Riempi la bolla madre con le rampe
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ponte d'ambra | Officina delle nuvole | 4 | 615.000 |
| 50 | Piena fioritura | Serra di cristallo | 4 | 1.735.000 |
| 70 | Colata | Fucina dei tuoni | 4 | 325.000 |
| 79 | Sovraccarico | Fucina dei tuoni | 4 | 340.000 |
| 87 | Anelli | Corona stellare | 5 | 700.000 |
| 96 | Via Lattea | Corona stellare | 4 | 2.685.000 |
Fragile
3 tavoli · Colore sbagliato crea una nuova bolla
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Valvole incrociate | Officina delle nuvole | 4 | 246.000 |
| 31 | Meduse | Mare di schiuma | 3 | 705.000 |
| 47 | Cupola infranta | Serra di cristallo | 4 | 385.000 |
Catena
2 tavoli · Se perdi la palla le bolle si rigonfiano
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Tempesta di bolle | Officina delle nuvole | 4 | 610.000 |
| 64 | Maglio | Fucina dei tuoni | 4 | 675.000 |
Deriva
4 tavoli · Le bolle seguono la corrente
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Marea magnetica | Officina delle nuvole | 4 | 1.860.000 |
| 21 | Bassa marea | Mare di schiuma | 4 | 245.000 |
| 25 | Mulinello | Mare di schiuma | 4 | 270.000 |
| 53 | Lucciole | Serra di cristallo | 3 | 580.000 |
Contro il tempo
5 tavoli
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Catena d'oro | Officina delle nuvole | 4 | 310.000 |
| 29 | Risacca | Mare di schiuma | 4 | 380.000 |
| 57 | Galaverna | Serra di cristallo | 4 | 410.000 |
| 77 | Temporale secco | Fucina dei tuoni | 4 | 600.000 |
| 83 | Fascia di asteroidi | Corona stellare | 4 | 840.000 |
Invasione
5 tavoli · Non farle scendere fino alla marea rossa
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Pressione critica | Officina delle nuvole | 4 | 2.125.000 |
| 37 | Pioggia acida | Mare di schiuma | 3 | 460.000 |
| 51 | Rampicante | Serra di cristallo | 4 | 355.000 |
| 71 | Turbina | Fucina dei tuoni | 4 | 315.000 |
| 92 | Buco nero | Corona stellare | 4 | 165.000 |
Blackout
5 tavoli · Vedi solo ciò che la palla illumina
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Nebbia di rame | Officina delle nuvole | 4 | 925.000 |
| 46 | Felce luminosa | Serra di cristallo | 4 | 185.000 |
| 49 | Giardino notturno | Serra di cristallo | 4 | 335.000 |
| 74 | Forgia nera | Fucina dei tuoni | 4 | 870.000 |
| 85 | Nebulosa | Corona stellare | 4 | 460.000 |
Boss
9 tavoli
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Il Grande Calderone | Officina delle nuvole | 4 | 2.365.000 |
| 35 | Kraken dormiente | Mare di schiuma | 4 | 1.505.000 |
| 40 | Leviatano di schiuma | Mare di schiuma | 4 | 350.000 |
| 55 | Regina di cristallo | Serra di cristallo | 5 | 295.000 |
| 60 | La Fioritura di bolle | Serra di cristallo | 4 | 1.040.000 |
| 75 | Titano di ferro | Fucina dei tuoni | 5 | 940.000 |
| 80 | Il Generatore | Fucina dei tuoni | 4 | 570.000 |
| 95 | Guardiano stellare | Corona stellare | 5 | 1.125.000 |
| 100 | La Bolla primordiale | Corona stellare | 5 | 1.140.000 |
Reazione a catena
6 tavoli · Chiudere una bolla fa scoppiare le vicine
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Mareggiata | Mare di schiuma | 4 | 385.000 |
| 27 | Scogliera | Mare di schiuma | 4 | 225.000 |
| 39 | Occhio del ciclone | Mare di schiuma | 4 | 1.265.000 |
| 66 | Tesla | Fucina dei tuoni | 4 | 295.000 |
| 72 | Fulmini a catena | Fucina dei tuoni | 3 | 380.000 |
| 90 | Supernova | Corona stellare | 4 | 190.000 |
Scudo
3 tavoli · Tieni su lo scudo rampe, bersagli e bolle
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Schiuma bianca | Mare di schiuma | 4 | 1.225.000 |
| 68 | Forno ad arco | Fucina dei tuoni | 4 | 1.385.000 |
| 94 | Orizzonte degli eventi | Corona stellare | 4 | 595.000 |
Salvataggio
4 tavoli
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Faro sommerso | Mare di schiuma | 4 | 990.000 |
| 30 | Tempesta di sale | Mare di schiuma | 4 | 1.005.000 |
| 54 | Terrario | Serra di cristallo | 4 | 1.310.000 |
| 84 | Luna bolla | Corona stellare | 4 | 1.410.000 |
Carica limitata
2 tavoli · Ogni portale vale una volta per palla
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Baia delle perle | Mare di schiuma | 4 | 775.000 |
| 76 | Cortocircuito | Fucina dei tuoni | 4 | 340.000 |
Aria
1 tavoli
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Relitto | Mare di schiuma | 3 | 360.000 |
Collezionista
3 tavoli · Le lettere svelano la bolla finale
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Semenzaio | Serra di cristallo | 4 | 260.000 |
| 59 | Grande rosone | Serra di cristallo | 4 | 395.000 |
| 67 | Rivettatrice | Fucina dei tuoni | 4 | 485.000 |
Fusione
3 tavoli · Bolle uguali si fondono al contatto
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Goccia di rugiada | Serra di cristallo | 4 | 265.000 |
| 48 | Polline d'oro | Serra di cristallo | 4 | 1.805.000 |
| 78 | Galvanico | Fucina dei tuoni | 4 | 165.000 |
Specchio
3 tavoli · A ogni palla il tavolo si capovolge
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Stagno specchio | Serra di cristallo | 4 | 335.000 |
| 56 | Caleidoscopio | Serra di cristallo | 4 | 210.000 |
| 89 | Eclissi | Corona stellare | 4 | 525.000 |
Prisma
1 tavoli · I portali cambiano colore
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Palline colorate | Serra di cristallo | 3 | 330.000 |
Radici
1 tavoli · Chiudi le radici per fermare la ricrescita
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Radici di luce | Serra di cristallo | 4 | 535.000 |
Sopravvivenza
2 tavoli · Se perdi la palla il timer si azzera
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Alta tensione | Fucina dei tuoni | 4 | 450.000 |
| 86 | Gravità zero | Corona stellare | 4 | 655.000 |
Soffitto
2 tavoli · Il soffitto scende chiudere una bolla lo alza
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Crogiolo | Fucina dei tuoni | 4 | 235.000 |
| 98 | Collasso | Corona stellare | 4 | 250.000 |
Pressione max
1 tavoli
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Pressione max | Fucina dei tuoni | 4 | 330.000 |
Pulsar
1 tavoli · Si rompono solo al battito
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Pulsar | Corona stellare | 5 | 975.000 |
Multifase
2 tavoli
| Tavolo | Nome | Mondo | Palle | Punteggio par |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Singolarità | Corona stellare | 4 | 360.000 |
| 99 | Corona solare | Corona stellare | 5 | 890.000 |
Il primo tavolo richiede un minuto.
La Bolla Primordiale un po' di più.