100 meja pinball dan terus bertambah
Semua meja kampanye gratis, dikelompokkan per jenis misi. Tiap meja menampilkan zonanya, tingkat kesulitan dan waktunya; meja yang punya panduan terhubung ke pembahasan lengkap.
Main gratisSapu bersih
53 meja
Rapuh
5 meja · Warna salah membuat gelembung baru
| Level | Nama | Zona | Kesulitan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Katup Silang | Bengkel awan | Normal | 1:37 |
| 31 | Ubur-Ubur | Laut buih | Normal | 0:45 |
| 47 | Kubah Retak | Rumah kaca kristal | Normal | 2:06 |
| 74 | Tempa Hitam | Tempaan badai | Normal | 1:22 |
| 94 | Cakrawala Peristiwa | Mahkota bintang | Normal | 1:59 |
Hanyut
4 meja · Gelembung terbawa arus
| Level | Nama | Zona | Kesulitan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Pasang Magnetik | Bengkel awan | Normal | 2:11 |
| 21 | Air Surut | Laut buih | Normal | 1:34 |
| 25 | Pusaran Air | Laut buih | Normal | 0:45 |
| 53 | Kunang-Kunang | Rumah kaca kristal | Sulit | 1:03 |
Invasi
5 meja · Jangan biarkan tenggelam ke pasang merah
| Level | Nama | Zona | Kesulitan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Tekanan Kritis | Bengkel awan | Normal | 0:45 |
| 37 | Hujan Asam | Laut buih | Normal | 1:01 |
| 51 | Tanaman Rambat | Rumah kaca kristal | Normal | 1:30 |
| 71 | Turbin | Tempaan badai | Normal | 1:24 |
| 92 | Lubang Hitam | Mahkota bintang | Normal | 2:59 |
Bos
9 meja
| Level | Nama | Zona | Kesulitan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Kuali Raksasa | Bengkel awan | Sangat sulit | 1:00 |
| 35 | Kraken Tidur | Laut buih | Sulit | 1:09 |
| 40 | Leviathan Buih | Laut buih | Sangat sulit | 2:32 |
| 55 | Ratu Kristal | Rumah kaca kristal | Sulit | 1:57 |
| 60 | Bunga Gelembung | Rumah kaca kristal | Sangat sulit | 1:57 |
| 75 | Titan Besi | Tempaan badai | Sulit | 1:56 |
| 80 | Sang Generator | Tempaan badai | Sangat sulit | 1:24 |
| 95 | Penjaga Bintang | Mahkota bintang | Sulit | 1:45 |
| 100 | Gelembung Purba | Mahkota bintang | Sangat sulit | — |
Reaksi berantai
6 meja · Memecahkan gelembung memecahkan tetangganya
| Level | Nama | Zona | Kesulitan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Gelombang | Laut buih | Normal | 0:56 |
| 27 | Terumbu | Laut buih | Normal | 1:32 |
| 39 | Mata Badai | Laut buih | Normal | 0:45 |
| 66 | Tesla | Tempaan badai | Normal | 1:36 |
| 72 | Petir Berantai | Tempaan badai | Normal | 1:28 |
| 90 | Supernova | Mahkota bintang | Normal | 1:17 |
Muatan terbatas
2 meja · Tiap port berfungsi sekali per bola
| Level | Nama | Zona | Kesulitan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Teluk Mutiara | Laut buih | Sulit | 1:33 |
| 76 | Korsleting | Tempaan badai | Normal | 0:45 |
Fusi
4 meja · Gelembung sewarna menyatu saat bersentuhan
| Level | Nama | Zona | Kesulitan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Embun | Rumah kaca kristal | Sulit | 1:29 |
| 48 | Serbuk Sari Emas | Rumah kaca kristal | Sulit | 0:46 |
| 54 | Terarium | Rumah kaca kristal | Normal | 0:45 |
| 78 | Galvanis | Tempaan badai | Sulit | 1:14 |
Cermin
3 meja · Setiap bola meja terbalik
| Level | Nama | Zona | Kesulitan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Kolam Cermin | Rumah kaca kristal | Normal | 2:55 |
| 56 | Kaleidoskop | Rumah kaca kristal | Normal | 0:45 |
| 89 | Gerhana | Mahkota bintang | Normal | 0:45 |
Prisma
1 meja · Port-port berganti warna
| Level | Nama | Zona | Kesulitan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Prisma | Rumah kaca kristal | Normal | — |
Beku
1 meja · Saat waktu hampir habis lapisan membeku
| Level | Nama | Zona | Kesulitan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Embun Beku | Rumah kaca kristal | Normal | 0:45 |
Akar
1 meja · Pecahkan akarnya untuk menghentikan pertumbuhan
| Level | Nama | Zona | Kesulitan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Akar Cahaya | Rumah kaca kristal | Sulit | 1:06 |
Atap
3 meja · Atap turun memecahkan gelembung menaikkannya
| Level | Nama | Zona | Kesulitan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Kuali Lebur | Tempaan badai | Sulit | 0:45 |
| 79 | Kelebihan Beban | Tempaan badai | Normal | 1:44 |
| 98 | Runtuh | Mahkota bintang | Sulit | 1:57 |
Subway
1 meja · Port mati hanya subway yang mengisi
| Level | Nama | Zona | Kesulitan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Logam Cair | Tempaan badai | Normal | 1:21 |
Multi-fase
2 meja
| Level | Nama | Zona | Kesulitan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Singularitas | Mahkota bintang | Normal | 1:58 |
| 99 | Korona Matahari | Mahkota bintang | Normal | 2:29 |
Meja pertama cuma butuh satu menit.
Gelembung Purba butuh sedikit lebih lama.